Last updated on: February 17, 2021
Trim | Starting Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings |
---|---|---|---|---|
LT | $8,995 | $403 Above | 90 days | 1 excellent deals, 39 listings |
Base | $7,499 | $80 Above | 51 days | 2 excellent deals, 18 listings |
Premium | $4,995 | $237 Above | 52 days | 16 listings |
Premier | $14,950 | $33 Below | 32 days | 9 listings |
Color | Starting Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings |
---|---|---|---|---|
WHITE | $5,995 | $242 Above | 57 days | 1 excellent deals, 22 listings |
BLACK | $6,988 | $140 Above | 36 days | 1 excellent deals, 18 listings |
GRAY | $7,499 | $343 Below | 40 days | 15 listings |
SILVER | $4,995 | $403 Above | 95 days | 1 excellent deals, 15 listings |
RED | $6,950 | $216 Above | 100 days | 8 listings |
BLUE | $11,995 | $711 Above | 93 days | 4 listings |
UNKNOWN | $12,294 | $353 Above | 31 days | 3 listings |
GREEN | $15,200 | $76 Below | 57 days | 1 listings |
to
to
to
YEAR
TRIM
COLOR
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 71,953mi |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Car Source |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 614-801-9400 |
---|---|
Address | Grove City, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 42,349mi |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | PricePro |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 419-794-5060 |
---|---|
Address | Maumee, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 86,176mi |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Tom Ahl Hyundai |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 419-909-3711 |
---|---|
Address | Lima, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 80,435mi |
---|---|
Exterior Color | RED |
Seating | - |
Dealer Name | Cincinnati Automotive Group Inc |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 513-649-8888 |
---|---|
Address | Lebanon, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 39,580mi |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | PricePro |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 419-794-5060 |
---|---|
Address | Maumee, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 26,821mi |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | GTX Auto Group |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 513-489-2886 |
---|---|
Address | Hamilton, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 73,225mi |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Estle Chevrolet Buick |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 877-832-6186 |
---|---|
Address | Bryan, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 106,196mi |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Automotive Connection |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 513-858-6555 |
---|---|
Address | Fairfield, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 116,704mi |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Walt Sweeney Ford |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 513-922-4500 |
---|---|
Address | Cincinnati, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 40,791mi |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | PricePro |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 419-794-5060 |
---|---|
Address | Maumee, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 33,092mi |
---|---|
Exterior Color | RED |
Seating | - |
Dealer Name | Lambert Buick GMC |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 330-923-9771 |
---|---|
Address | Cuyahoga Falls, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 89,122mi |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Jordan Auto Sales |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 513-761-2000 |
---|---|
Address | Cincinnati, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 19,816mi |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | SVG Beaver Creek |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 937-548-7643 |
---|---|
Address | Dayton, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 11,476mi |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | CarMax Cincinnati - Now offering Curbside Pickup |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 513-830-8426 |
---|---|
Address | Cincinnati, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 123,651mi |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Luxury Auto Sales |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 614-808-3130 |
---|---|
Address | Columbus, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 60,335mi |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Dan Tobin Buick GMC |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 614-602-1821 |
---|---|
Address | Columbus, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 50,565mi |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Jeff Wyler Chevrolet of Columbus |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 614-837-3421 |
---|---|
Address | Canal Winchester, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 72,135mi |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Mark Wahlberg Chevrolet |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 833-281-9446 |
---|---|
Address | Columbus, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 31,795mi |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | CarMax Cincinnati - Now offering Curbside Pickup |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 513-830-8426 |
---|---|
Address | Cincinnati, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 67,700mi |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Bob Caldwell Chrysler Jeep Dodge Ram |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 614-739-8871 |
---|---|
Address | Columbus, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 97,129mi |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Exceptional Motor Car |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 419-782-0607 |
---|---|
Address | Defiance, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 44,001mi |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Voss Chevrolet, Inc. |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 937-428-2500 |
---|---|
Address | Dayton, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 46,504mi |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Premier Automotive Group |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Milford, OH |
---|
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 27,037mi |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | VanDevere Auto Outlet |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 330-645-9500 |
---|---|
Address | Akron, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 26,110mi |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Rocket Chevrolet |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 419-742-2991 |
---|---|
Address | Shelby, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 22,357mi |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Lambert Buick GMC |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 330-923-9771 |
---|---|
Address | Cuyahoga Falls, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 30,077mi |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | VanDevere Buick Kia |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 330-835-6589 |
---|---|
Address | Akron, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 37,710mi |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Midway Chevrolet |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 877-267-1521 |
---|---|
Address | Orwell, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 24,729mi |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Rocket Chevrolet |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 419-742-2991 |
---|---|
Address | Shelby, OH |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 88,075mi |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Elite Auto Outlet |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Bridgeport, OH |
---|