Last updated on: April 6, 2021
Model | Starting Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings |
---|---|---|---|---|
Q5 | $4,300 | $18 Below | 36 days | 384 excellent deals, 7,070 listings |
A4 | $2,999 | $54 Above | 35 days | 445 excellent deals, 5,609 listings |
Q7 | $7,795 | $16 Above | 35 days | 141 excellent deals, 4,053 listings |
A6 | $7,000 | $20 Above | 40 days | 180 excellent deals, 2,985 listings |
Q3 | $11,990 | $1 Above | 36 days | 107 excellent deals, 2,713 listings |
A3 | $5,991 | $141 Above | 38 days | 170 excellent deals, 2,634 listings |
A5 | $6,201 | $59 Above | 39 days | 137 excellent deals, 2,464 listings |
S5 | $11,900 | $86 Above | 34 days | 37 excellent deals, 1,106 listings |
SQ5 | $13,600 | $1 Above | 36 days | 19 excellent deals, 973 listings |
A7 | $4,995 | $2 Above | 38 days | 28 excellent deals, 858 listings |
S4 | $9,999 | $1 Above | 34 days | 30 excellent deals, 717 listings |
A8 L | $9,795 | $1 Above | 40 days | 26 excellent deals, 527 listings |
A4 allroad | $8,995 | $1 Above | 40 days | 19 excellent deals, 454 listings |
A8 | $11,990 | $6 Above | 45 days | 26 excellent deals, 377 listings |
Q8 | $53,298 | $296 Above | 31 days | 6 excellent deals, 347 listings |
Body Type | Starting Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings |
---|---|---|---|---|
Suv | $4,300 | $1 Above | 36 days | 659 excellent deals, 15,548 listings |
Sedan | $2,999 | $55 Above | 38 days | 905 excellent deals, 14,265 listings |
Coupe | $7,000 | $27 Above | 38 days | 126 excellent deals, 2,096 listings |
Hatchback | $14,488 | $143 Above | 39 days | 38 excellent deals, 1,678 listings |
Convertible | $6,201 | $237 Above | 33 days | 48 excellent deals, 1,003 listings |
Wagon | $5,991 | $142 Above | 40 days | 50 excellent deals, 743 listings |
State | Starting Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings |
---|---|---|---|---|
California | $5,999 | $71 Above | 35 days | 170 excellent deals, 4,569 listings |
Florida | $4,995 | $145 Above | 34 days | 161 excellent deals, 2,911 listings |
Texas | $4,300 | $48 Above | 31 days | 132 excellent deals, 2,687 listings |
New York | $5,995 | $111 Below | 44 days | 289 excellent deals, 1,933 listings |
New Jersey | $6,188 | $102 Below | 40 days | 133 excellent deals, 1,692 listings |
Illinois | $5,995 | $0 Above | 39 days | 60 excellent deals, 1,519 listings |
Massachusetts | $6,950 | $10 Above | 40 days | 51 excellent deals, 1,517 listings |
Pennsylvania | $2,999 | $132 Above | 37 days | 51 excellent deals, 1,358 listings |
Virginia | $6,995 | $291 Above | 41 days | 71 excellent deals, 1,241 listings |
Georgia | $5,999 | $113 Above | 36 days | 53 excellent deals, 1,227 listings |
North Carolina | $7,950 | $52 Below | 31 days | 81 excellent deals, 1,094 listings |
Ohio | $6,250 | $94 Above | 40 days | 46 excellent deals, 1,037 listings |
Washington | $8,980 | $1 Above | 41 days | 39 excellent deals, 968 listings |
Colorado | $7,749 | $1 Above | 36 days | 46 excellent deals, 932 listings |
Connecticut | $6,990 | $1 Above | 39 days | 49 excellent deals, 841 listings |
Arizona | $6,900 | $228 Above | 46 days | 38 excellent deals, 753 listings |
Indiana | $7,995 | $27 Above | 40 days | 26 excellent deals, 691 listings |
Maryland | $8,995 | $222 Above | 34 days | 12 excellent deals, 674 listings |
Utah | $5,995 | $197 Above | 38 days | 15 excellent deals, 635 listings |
Minnesota | $6,997 | $42 Above | 35 days | 16 excellent deals, 626 listings |
Wisconsin | $6,999 | $146 Above | 34 days | 9 excellent deals, 549 listings |
Oregon | $5,991 | $44 Above | 39 days | 38 excellent deals, 545 listings |
Tennessee | $7,795 | $1 Above | 34 days | 23 excellent deals, 524 listings |
Missouri | $8,995 | $28 Below | 42 days | 20 excellent deals, 493 listings |
Michigan | $6,799 | $80 Above | 41 days | 19 excellent deals, 481 listings |
Louisiana | $8,995 | $7 Below | 39 days | 16 excellent deals, 434 listings |
South Carolina | $7,900 | $1 Above | 33 days | 11 excellent deals, 387 listings |
Nevada | $8,499 | $1 Above | 24 days | 19 excellent deals, 371 listings |
Alabama | $3,990 | $27 Above | 33 days | 15 excellent deals, 353 listings |
Oklahoma | $8,588 | $47 Above | 28 days | 13 excellent deals, 293 listings |
New Hampshire | $7,949 | $235 Below | 33 days | 10 excellent deals, 284 listings |
Kansas | $6,995 | $142 Above | 43 days | 15 excellent deals, 244 listings |
Kentucky | $7,990 | $0 Above | 42 days | 14 excellent deals, 193 listings |
Iowa | $8,995 | $136 Above | 36 days | 6 excellent deals, 161 listings |
Idaho | $7,995 | $1 Above | 40 days | 6 excellent deals, 137 listings |
Nebraska | $9,995 | $182 Above | 39 days | 5 excellent deals, 123 listings |
New Mexico | $10,950 | $1 Above | 38 days | 6 excellent deals, 98 listings |
Mississippi | $8,400 | $176 Above | 25 days | 6 excellent deals, 86 listings |
Rhode Island | $7,995 | $153 Above | 46 days | 5 excellent deals, 86 listings |
Hawaii | $8,999 | $0 Above | 44 days | 10 excellent deals, 82 listings |
Vermont | $6,700 | $43 Above | 35 days | 4 excellent deals, 80 listings |
Maine | $8,995 | $451 Above | 40 days | 4 excellent deals, 80 listings |
Montana | $11,589 | $1 Above | 25 days | 1 excellent deals, 76 listings |
Arkansas | $10,500 | $242 Above | 44 days | 2 excellent deals, 74 listings |
Delaware | $12,791 | $568 Above | 19 days | 4 excellent deals, 52 listings |
West Virginia | $12,850 | $460 Above | 33 days | 40 listings |
Alaska | $13,999 | $1,162 Above | 53 days | 4 excellent deals, 38 listings |
North Dakota | $10,525 | $128 Below | 28 days | 1 excellent deals, 32 listings |
South Dakota | $14,942 | $182 Below | 72 days | 18 listings |
Wyoming | $14,995 | $96 Above | 65 days | 1 excellent deals, 8 listings |
District of Columbia | $25,573 | $1,286 Above | 183 days | 6 listings |
to
to
to
YEAR
BODY STYLE
MODEL
COLOR
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 26,997mi |
---|---|
Exterior Color | UNKNOWN |
Seating | - |
Dealer Name | Rusnak Westlake Audi |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 805-601-8034 |
---|---|
Address | Thousand Oaks, CA |
Engine | I4 Flex Fuel Vehicle |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 114,941mi |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | American Auto Solutions Llc |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 267-812-5808 |
---|---|
Address | Bristol, PA |
Engine | V6 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 75,598mi |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Auction Direct Plus |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Opa Locka, FL |
---|
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 85,000mi |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Coliseum Motor Company |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 334-272-1460 |
---|---|
Address | Montgomery, AL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 142,000mi |
---|---|
Exterior Color | RED |
Seating | - |
Dealer Name | Texas Best Deal Autos |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 281-248-3760 |
---|---|
Address | Houston, TX |
Engine | V10 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 9,645mi |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Luxury Sport Auto |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 503-567-1360 |
---|---|
Address | Portland, OR |
Engine | I4 Flex Fuel Vehicle |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 102,539mi |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Kingstowne Motorcars |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 571-379-7330 |
---|---|
Address | Manassas, VA |
Engine | I4 Flex Fuel Vehicle |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 99,000mi |
---|---|
Exterior Color | BLUE |
Seating | - |
Dealer Name | Elite Motors Tampa Inc |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 813-515-5820 |
---|---|
Address | Tampa, FL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 30,930mi |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Dip's Luxury Motors |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 908-327-9292 |
---|---|
Address | Elizabeth, NJ |
Engine | I4 Flex Fuel Vehicle |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 60,739mi |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Sunrise Auto Outlet |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 888-721-8644 |
---|---|
Address | Amityville, NY |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 48,833mi |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | NorthStar Mitsubishi |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Long Island City, NY |
---|
Engine | V6 Diesel |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 39,269mi |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Premier Automotive Group |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Milford, OH |
---|
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 148,598mi |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | K&G Cars Inc |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 860-357-4767 |
---|---|
Address | New Britain, CT |
Engine | I4 Diesel |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 50,415mi |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Luxury Cars Xchange |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 773-592-4322 |
---|---|
Address | Romeoville, IL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 43,106mi |
---|---|
Exterior Color | UNKNOWN |
Seating | - |
Dealer Name | NorthStar Mitsubishi |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Long Island City, NY |
---|
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 48,700mi |
---|---|
Exterior Color | BLUE |
Seating | - |
Dealer Name | AutoSource Windsor |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 970-368-4847 |
---|---|
Address | Windsor, CO |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 61,716mi |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Northshore Motors |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 516-226-1400 |
---|---|
Address | Syosset, NY |
Engine | I4 Flex Fuel Vehicle |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 38,669mi |
---|---|
Exterior Color | BLUE |
Seating | - |
Dealer Name | Mainline Auto |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 267-538-2288 |
---|---|
Address | Philadelphia, PA |
Engine | V6 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 106,378mi |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Simpli Auto LLC |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 870-333-5483 |
---|---|
Address | Jonesboro, AR |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 22,877mi |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Dip's Luxury Motors |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 908-327-9292 |
---|---|
Address | Elizabeth, NJ |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 61,146mi |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Northshore Motors |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 516-226-1400 |
---|---|
Address | Syosset, NY |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 20,029mi |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Exotic Auto Group |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Elizabeth, NJ |
---|
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 38,367mi |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Certified Luxury Motors VS |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 516-261-4091 |
---|---|
Address | Valley Stream, NY |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 60,044mi |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Sunrise Auto Outlet |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 888-721-8644 |
---|---|
Address | Amityville, NY |
Engine | V6 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 73,567mi |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Exclusive Motors |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 402-505-7555 |
---|---|
Address | Omaha, NE |
Engine | I4 Flex Fuel Vehicle |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 21,056mi |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Audi Denver |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 303-376-4730 |
---|---|
Address | Littleton, CO |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 66,351mi |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Sunrise Auto Outlet |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 888-721-8644 |
---|---|
Address | Amityville, NY |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 69,395mi |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Super Deal Motors 441 |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 954-613-5781 |
---|---|
Address | Hollywood, FL |
Engine | V8 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 69,463mi |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Mainline Auto |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 267-538-2288 |
---|---|
Address | Philadelphia, PA |
Engine | V6 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 122,953mi |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | SoCal Transportation |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 855-960-5333 |
---|---|
Address | Ontario, CA |
Audi started to get noticed when they got a 100LS luxury sedan along with a Fox coupe and sedan. The most iconic revel by Audi came in March 1980 at the Geneva Motor Show. The automaker unveiled the Audi Quattro, an all-wheel-drive sports coupe. It's a german car na...
Best Selling Car | Sales Volume | Percentage Comparison | Starting Price | Listings |
---|---|---|---|---|
Audi Q5 | 39,188,754 | 45.3% | $2,999 | 1,661 Great deals, 31,638 listings |
Audi A3 | 14,023,360 | 16.2% | $5,850 | 687 Great deals, 10,264 listings |
Audi Q7 | 12,981,846 | 15.0% | $7,795 | 628 Great deals, 17,401 listings |
Audi A4 | 12,705,800 | 14.7% | $2,999 | 1,613 Great deals, 19,758 listings |
Audi S4 | 7,546,847 | 8.7% | $9,500 | 94 Great deals, 2,329 listings |