Last updated on: April 23, 2021
Trim | Starting Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings |
---|---|---|---|---|
Limited | $26,950 | $441 Above | 263 days | 4 excellent deals, 70 listings |
Premium | $22,496 | $138 Below | 256 days | 2 excellent deals, 34 listings |
Sport | $24,995 | $0 Above | 278 days | 13 listings |
Base | $22,745 | $0 Above | 210 days | 13 listings |
Limited XT | $24,388 | $1,140 Below | 204 days | 1 excellent deals, 5 listings |
Touring XT | $33,497 | $0 Above | 187 days | 2 listings |
Color | Starting Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings |
---|---|---|---|---|
WHITE | $20,859 | $31,895 Above | 71 days | 5 excellent deals, 1,122 listings |
GRAY | $20,859 | $31,385 Above | 66 days | 4 excellent deals, 897 listings |
SILVER | $21,170 | $28,740 Above | 69 days | 5 excellent deals, 733 listings |
BLACK | $21,541 | $31,305 Above | 67 days | 7 excellent deals, 578 listings |
UNKNOWN | $21,805 | $31,262 Above | 62 days | 4 excellent deals, 499 listings |
BLUE | $22,070 | $30,867 Above | 63 days | 3 excellent deals, 494 listings |
RED | $22,300 | $33,567 Above | 71 days | 2 excellent deals, 373 listings |
BROWN | $27,170 | $31,997 Above | 50 days | 1 excellent deals, 9 listings |
State | Starting Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings |
---|---|---|---|---|
Pennsylvania | $22,805 | $29,883 Above | 67 days | 712 listings |
New York | $22,666 | $30,014 Above | 63 days | 1 excellent deals, 355 listings |
Massachusetts | $21,170 | $27,670 Above | 69 days | 16 excellent deals, 266 listings |
Ohio | $22,926 | $31,234 Above | 66 days | 1 excellent deals, 257 listings |
Connecticut | $22,826 | $29,304 Above | 68 days | 255 listings |
New Jersey | $23,739 | $33,712 Above | 65 days | 1 excellent deals, 216 listings |
California | $22,927 | $32,830 Above | 71 days | 202 listings |
Illinois | $20,859 | $31,283 Above | 78 days | 5 excellent deals, 167 listings |
Virginia | $22,116 | $31,539 Above | 76 days | 1 excellent deals, 161 listings |
Texas | $22,745 | $30,394 Above | 57 days | 1 excellent deals, 158 listings |
Florida | $22,841 | $32,427 Above | 62 days | 156 listings |
Colorado | $22,926 | $32,171 Above | 71 days | 147 listings |
Minnesota | $23,241 | $31,398 Above | 66 days | 1 excellent deals, 127 listings |
Indiana | $22,496 | $29,726 Above | 62 days | 2 excellent deals, 126 listings |
Maryland | $23,321 | $31,868 Above | 75 days | 117 listings |
Michigan | $23,730 | $31,217 Above | 69 days | 96 listings |
North Carolina | $24,302 | $31,406 Above | 74 days | 1 excellent deals, 88 listings |
New Hampshire | $22,495 | $29,470 Above | 70 days | 88 listings |
West Virginia | $23,090 | $31,034 Above | 54 days | 1 excellent deals, 83 listings |
Nebraska | $23,004 | $30,368 Above | 74 days | 76 listings |
Tennessee | $23,645 | $33,540 Above | 69 days | 72 listings |
Washington | $23,004 | $32,537 Above | 65 days | 71 listings |
Missouri | $23,549 | $31,522 Above | 62 days | 71 listings |
Wisconsin | $24,994 | $31,083 Above | 49 days | 63 listings |
Vermont | $22,624 | $28,947 Above | 71 days | 63 listings |
Oregon | $24,456 | $32,952 Above | 71 days | 51 listings |
Utah | $23,853 | $31,895 Above | 65 days | 49 listings |
Nevada | $22,927 | $31,257 Above | 54 days | 49 listings |
Georgia | $23,645 | $33,718 Above | 80 days | 47 listings |
Maine | $24,170 | $33,734 Above | 74 days | 45 listings |
Delaware | $24,423 | $31,442 Above | 56 days | 32 listings |
South Dakota | $26,022 | $35,488 Above | 65 days | 26 listings |
Arizona | $26,979 | $35,371 Above | 38 days | 25 listings |
Oklahoma | $24,532 | $28,500 Above | 44 days | 23 listings |
Kentucky | $24,678 | $33,689 Above | 86 days | 20 listings |
Iowa | $27,809 | $31,244 Above | 77 days | 20 listings |
Montana | $23,883 | $31,734 Above | 47 days | 19 listings |
Idaho | $23,590 | $31,871 Above | 61 days | 19 listings |
Kansas | $26,821 | $33,753 Above | 58 days | 17 listings |
South Carolina | $24,302 | $33,977 Above | 65 days | 13 listings |
New Mexico | $28,036 | $33,119 Above | 71 days | 11 listings |
Arkansas | $27,377 | $36,105 Above | 56 days | 11 listings |
North Dakota | $25,924 | $33,548 Above | 90 days | 9 listings |
Alaska | $25,067 | $35,362 Above | 58 days | 8 listings |
Louisiana | $23,504 | $31,216 Above | 48 days | 8 listings |
Alabama | $31,117 | $33,718 Above | 76 days | 7 listings |
Wyoming | $28,344 | $28,345 Above | 189 days | 3 listings |
to
to
YEAR
TRIM
COLOR
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 28 mpg |
---|---|
Exterior Color | UNKNOWN |
Seating | - |
Dealer Name | Lester Glenn Subaru |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Toms River, NJ |
---|
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 28 mpg |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Competition Subaru of Smithtown |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 631-361-4500 |
---|---|
Address | Saint James, NY |
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | BLUE |
Seating | - |
Dealer Name | Quirk Works Subaru |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Braintree, MA |
---|
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Quirk Works Subaru |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Braintree, MA |
---|
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Quirk Works Subaru |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Braintree, MA |
---|
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Gurley Leep Hyundai Subaru |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 574-258-7700 |
---|---|
Address | Mishawaka, IN |
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Quirk Works Subaru |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Braintree, MA |
---|
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | BLUE |
Seating | - |
Dealer Name | Quirk Works Subaru |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Braintree, MA |
---|
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | UNKNOWN |
Seating | - |
Dealer Name | Quirk Works Subaru |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Braintree, MA |
---|
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Gurley Leep Hyundai Subaru |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 574-258-7700 |
---|---|
Address | Mishawaka, IN |
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Volkswagen of Bloomington Normal |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Normal, IL |
---|
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 28 mpg |
---|---|
Exterior Color | BLUE |
Seating | - |
Dealer Name | Quirk Works Subaru |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Braintree, MA |
---|
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Gary Lang Auto Group |
---|---|
Dealer Rating |
Address | McHenry, IL |
---|
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Autofair Subaru |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 978-519-8300 |
---|---|
Address | Haverhill, MA |
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Beyer Subaru of Alexandria |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 703-768-5800 |
---|---|
Address | Alexandria, VA |
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Quirk Works Subaru |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Braintree, MA |
---|
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Quirk Works Subaru |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Braintree, MA |
---|
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Gary Lang Auto Group |
---|---|
Dealer Rating |
Address | McHenry, IL |
---|
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 28 mpg |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Quirk Works Subaru |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Braintree, MA |
---|
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Stateline Subaru |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 508-676-3071 |
---|---|
Address | Somerset, MA |
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | UNKNOWN |
Seating | - |
Dealer Name | Bert Ogden Subaru |
---|
Address | Edinburg, TX |
---|
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Gary Lang Auto Group |
---|---|
Dealer Rating |
Address | McHenry, IL |
---|
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Scenic Automotive |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 336-789-9011 |
---|---|
Address | Mount Airy, NC |
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 28 mpg |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Quirk Works Subaru |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Braintree, MA |
---|
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Quirk Works Subaru |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Braintree, MA |
---|
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | RED |
Seating | - |
Dealer Name | Muscatell Subaru |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 888-704-0417 |
---|---|
Address | Moorhead, MN |
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 28 mpg |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Berman Subaru of Chicago |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 773-382-8227 |
---|---|
Address | Chicago, IL |
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Stateline Subaru |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 508-676-3071 |
---|---|
Address | Somerset, MA |
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 28 mpg |
---|---|
Exterior Color | BROWN |
Seating | - |
Dealer Name | Quirk Works Subaru |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Braintree, MA |
---|
Engine | H4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 31 mpg |
---|---|
Exterior Color | UNKNOWN |
Seating | - |
Dealer Name | Ganley Subaru of Bedford |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 440-439-3444 |
---|---|
Address | Bedford, OH |
The 2021 Subaru Legacy adds new safety features as part of updates for the present year and can be had in a total of 6 feature-rich trims. With prices starting from $22,895 for the Base trim, they climb 14 grand to $36,145 for the Touring XT trim. Offering a choice of t...
Best Selling Car | Sales Volume | Percentage Comparison | Starting Price | Listings |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Malibu | 144,542 | 78.3% | $1,319 | 160 Great deals, 8,147 listings |
Subaru Legacy | 40,109 | 21.7% | $3,500 | 29 Great deals, 4,683 listings |
Car name | Average Price | Average Discount | Average Days In Market | Available Listings |
---|---|---|---|---|
GRAY Subaru Legacy | $7,990 | $44 above | 51 days | 73 great deals out of 2161 |
GRAY Toyota Corolla | $8,309 | $16 above | 54 days | 312 great deals out of 3932 |
GRAY Hyundai Elantra | $6,995 | $95 above | 51 days | 420 great deals out of 6719 |
GRAY Toyota Camry | $8,500 | $31 above | 50 days | 450 great deals out of 9989 |
GRAY Honda Civic | $7,495 | $1 above | 55 days | 451 great deals out of 14806 |
WHITE Subaru Legacy | $7,948 | $217 above | 52 days | 52 great deals out of 2107 |
WHITE Toyota Corolla | $8,250 | $86 above | 52 days | 438 great deals out of 12042 |
WHITE Hyundai Elantra | $6,595 | $107 above | 49 days | 300 great deals out of 7628 |
WHITE Toyota Camry | $8,499 | $34 above | 52 days | 454 great deals out of 11751 |
WHITE Honda Civic | $7,900 | $149 above | 48 days | 303 great deals out of 17821 |
SILVER Subaru Legacy | $8,089 | $1 above | 52 days | 68 great deals out of 1614 |
SILVER Toyota Corolla | $8,400 | $27 below | 50 days | 497 great deals out of 9939 |
SILVER Hyundai Elantra | $6,980 | $22 above | 57 days | 483 great deals out of 6310 |
SILVER Toyota Camry | $7,997 | $81 below | 50 days | 487 great deals out of 10533 |
SILVER Honda Civic | $7,942 | $0 below | 52 days | 302 great deals out of 10329 |
BLUE Subaru Legacy | $7,911 | $57 above | 54 days | 87 great deals out of 1508 |
BLUE Toyota Corolla | $7,995 | $14 below | 51 days | 189 great deals out of 2891 |
BLUE Hyundai Elantra | $6,999 | $54 above | 50 days | 346 great deals out of 6777 |
BLUE Toyota Camry | $7,995 | $27 below | 56 days | 169 great deals out of 2414 |
BLUE Honda Civic | $7,938 | $5 above | 54 days | 286 great deals out of 12612 |
BLACK Subaru Legacy | $8,950 | $65 above | 51 days | 56 great deals out of 1305 |
BLACK Toyota Corolla | $7,995 | $53 below | 51 days | 481 great deals out of 8933 |
BLACK Hyundai Elantra | $6,895 | $12 above | 49 days | 498 great deals out of 10169 |
BLACK Toyota Camry | $8,698 | $7 below | 53 days | 534 great deals out of 11294 |
BLACK Honda Civic | $7,766 | $8 above | 51 days | 512 great deals out of 13648 |
RED Subaru Legacy | $8,991 | $31 below | 55 days | 59 great deals out of 1034 |
RED Toyota Corolla | $7,887 | $41 above | 54 days | 296 great deals out of 5357 |
RED Hyundai Elantra | $6,995 | $45 below | 54 days | 384 great deals out of 6317 |
RED Toyota Camry | $8,290 | $51 above | 53 days | 158 great deals out of 3238 |
RED Honda Civic | $7,995 | $40 above | 53 days | 204 great deals out of 5623 |
UNKNOWN Subaru Legacy | $7,945 | $17 below | 57 days | 25 great deals out of 744 |
UNKNOWN Toyota Corolla | $7,776 | $44 above | 46 days | 282 great deals out of 9941 |
UNKNOWN Hyundai Elantra | $6,503 | $60 below | 52 days | 134 great deals out of 5118 |
UNKNOWN Toyota Camry | $8,935 | $8 above | 46 days | 249 great deals out of 9341 |
UNKNOWN Honda Civic | $7,990 | $49 above | 45 days | 228 great deals out of 9613 |