Last updated on: April 6, 2021
Model | Starting Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings |
---|---|---|---|---|
Forte | $11,990 | $19,517 Above | 68 days | 159 excellent deals, 15,585 listings |
Sportage | $15,778 | $26,611 Above | 90 days | 325 excellent deals, 12,779 listings |
Soul | $12,114 | $19,830 Above | 63 days | 141 excellent deals, 8,842 listings |
Seltos | $17,754 | $25,078 Above | 41 days | 32 excellent deals, 6,730 listings |
Sorento | $19,999 | $35,500 Above | 41 days | 43 excellent deals, 6,603 listings |
Rio | $9,897 | $16,745 Above | 56 days | 72 excellent deals, 4,907 listings |
K5 | $17,490 | $29,111 Above | 132 days | 61 excellent deals, 4,788 listings |
Telluride | $23,810 | $44,666 Above | 22 days | 4,601 listings |
Niro EV | $30,999 | $41,501 Above | 40 days | 1,321 listings |
Sedona | $23,252 | $28,833 Above | 232 days | 23 excellent deals, 980 listings |
Niro hybrid | $16,723 | $24,396 Above | 166 days | 41 excellent deals, 794 listings |
Forte GT | $17,477 | $22,979 Above | 78 days | 4 excellent deals, 632 listings |
Niro plug-in-hybrid | $21,932 | $32,355 Above | 206 days | 418 listings |
Optima | $15,927 | $93 Above | 453 days | 33 excellent deals, 159 listings |
Stinger | $28,900 | $0 Above | 107 days | 13 excellent deals, 143 listings |
Cadenza | $27,680 | $0 Above | 147 days | 5 excellent deals, 76 listings |
K5 GT | $26,990 | $33,655 Above | 18 days | 7 excellent deals, 68 listings |
K900 | $46,065 | $0 Above | 200 days | 4 excellent deals, 17 listings |
Optima hybrid | $24,220 | $24,841 Above | 568 days | 7 listings |
Body Type | Starting Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings |
---|---|---|---|---|
Suv | $15,778 | $28,787 Above | 55 days | 441 excellent deals, 33,246 listings |
Sedan | $9,897 | $19,616 Above | 71 days | 358 excellent deals, 25,544 listings |
Wagon | $12,114 | $19,830 Above | 63 days | 141 excellent deals, 8,842 listings |
Van | $23,252 | $28,833 Above | 232 days | 23 excellent deals, 980 listings |
Hatchback | $11,012 | $17,444 Above | 55 days | 838 listings |
State | Starting Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings |
---|---|---|---|---|
California | $12,900 | $23,101 Above | 52 days | 96 excellent deals, 7,157 listings |
Texas | $12,791 | $20,857 Above | 59 days | 79 excellent deals, 6,026 listings |
Florida | $12,884 | $22,324 Above | 34 days | 64 excellent deals, 6,004 listings |
New York | $14,705 | $25,977 Above | 78 days | 18 excellent deals, 3,951 listings |
Illinois | $11,990 | $22,065 Above | 91 days | 157 excellent deals, 3,939 listings |
Ohio | $12,808 | $22,863 Above | 63 days | 31 excellent deals, 3,680 listings |
Pennsylvania | $14,882 | $25,168 Above | 89 days | 10 excellent deals, 2,564 listings |
Georgia | $13,016 | $23,423 Above | 41 days | 21 excellent deals, 2,443 listings |
Arizona | $11,999 | $20,719 Above | 46 days | 80 excellent deals, 2,439 listings |
North Carolina | $13,532 | $22,679 Above | 42 days | 24 excellent deals, 2,135 listings |
Michigan | $12,127 | $22,583 Above | 96 days | 7 excellent deals, 1,820 listings |
New Jersey | $16,355 | $26,236 Above | 68 days | 1,795 listings |
Virginia | $12,114 | $22,577 Above | 95 days | 85 excellent deals, 1,750 listings |
Maryland | $12,097 | $23,351 Above | 84 days | 39 excellent deals, 1,653 listings |
Tennessee | $14,532 | $22,419 Above | 34 days | 3 excellent deals, 1,558 listings |
Massachusetts | $14,410 | $25,347 Above | 70 days | 20 excellent deals, 1,496 listings |
Washington | $13,999 | $24,661 Above | 68 days | 10 excellent deals, 1,429 listings |
Indiana | $13,560 | $21,993 Above | 81 days | 28 excellent deals, 1,426 listings |
Alabama | $14,565 | $21,846 Above | 43 days | 4 excellent deals, 1,301 listings |
Kentucky | $13,998 | $19,107 Above | 60 days | 23 excellent deals, 1,133 listings |
Minnesota | $15,477 | $25,200 Above | 67 days | 6 excellent deals, 1,114 listings |
Colorado | $14,370 | $25,430 Above | 81 days | 20 excellent deals, 1,050 listings |
Missouri | $12,995 | $23,499 Above | 65 days | 16 excellent deals, 999 listings |
Oklahoma | $9,897 | $19,753 Above | 70 days | 32 excellent deals, 824 listings |
South Carolina | $14,749 | $22,214 Above | 27 days | 1 excellent deals, 812 listings |
Connecticut | $13,583 | $24,786 Above | 85 days | 21 excellent deals, 808 listings |
Wisconsin | $14,346 | $24,316 Above | 84 days | 16 excellent deals, 771 listings |
Oregon | $14,575 | $25,108 Above | 31 days | 13 excellent deals, 758 listings |
Arkansas | $14,097 | $22,139 Above | 47 days | 2 excellent deals, 711 listings |
Kansas | $15,817 | $24,661 Above | 82 days | 7 excellent deals, 706 listings |
New Hampshire | $12,971 | $24,923 Above | 74 days | 10 excellent deals, 697 listings |
Nevada | $15,260 | $23,618 Above | 42 days | 2 excellent deals, 656 listings |
Iowa | $16,945 | $25,166 Above | 50 days | 2 excellent deals, 515 listings |
Louisiana | $14,639 | $21,635 Above | 59 days | 4 excellent deals, 500 listings |
New Mexico | $15,217 | $23,726 Above | 90 days | 1 excellent deals, 480 listings |
Delaware | $17,590 | $27,365 Above | 82 days | 426 listings |
West Virginia | $15,885 | $25,631 Above | 70 days | 273 listings |
Idaho | $13,451 | $25,086 Above | 82 days | 6 excellent deals, 253 listings |
Utah | $14,975 | $23,866 Above | 52 days | 3 excellent deals, 199 listings |
Hawaii | $20,680 | $33,606 Above | 78 days | 198 listings |
Mississippi | $15,672 | $24,821 Above | 33 days | 183 listings |
Alaska | $15,765 | $26,616 Above | 77 days | 165 listings |
North Dakota | $16,508 | $28,999 Above | 78 days | 2 excellent deals, 156 listings |
Vermont | $15,700 | $26,826 Above | 75 days | 147 listings |
Nebraska | $15,825 | $25,821 Above | 132 days | 117 listings |
Rhode Island | $18,060 | $25,426 Above | 107 days | 112 listings |
Maine | $16,967 | $27,223 Above | 95 days | 66 listings |
Wyoming | $17,015 | $26,886 Above | 120 days | 55 listings |
to
to
YEAR
BODY STYLE
MODEL
COLOR
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | - |
---|---|
Exterior Color | RED |
Seating | - |
Dealer Name | Ed Napleton Acura Kia of Elmhurst |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 630-530-6866 |
---|---|
Address | Elmhurst, IL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Fuel Economy | 37 mpg |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Lawton Kia |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 580-713-4001 |
---|---|
Address | Lawton, OK |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Manual |
DriveTrain | FWD |
Fuel Economy | 32 mpg |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Liberty Auto Plaza |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 847-680-8000 |
---|---|
Address | Libertyville, IL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Fuel Economy | 37 mpg |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Lawton Kia |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 580-713-4001 |
---|---|
Address | Lawton, OK |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Fuel Economy | 28 mpg |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Kia of Lake Charles |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 844-764-5455 |
---|---|
Address | Lake Charles, LA |
Engine | I4 Hybrid |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Fuel Economy | 49 mpg |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Liberty Auto Plaza |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 847-680-8000 |
---|---|
Address | Libertyville, IL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Fuel Economy | 28 mpg |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Ed Napleton Acura Kia of Elmhurst |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 630-530-6866 |
---|---|
Address | Elmhurst, IL |
Engine | I4 Hybrid |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Fuel Economy | - |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Napleton's Elgin KIA |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 847-717-8800 |
---|---|
Address | Elgin, IL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | - |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Ed Napleton Acura Kia of Elmhurst |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 630-530-6866 |
---|---|
Address | Elmhurst, IL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Fuel Economy | - |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Ed Napleton Acura Kia of Elmhurst |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 630-530-6866 |
---|---|
Address | Elmhurst, IL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Fuel Economy | 27 mpg |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Koons Kia of Woodbridge |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 703-494-3333 |
---|---|
Address | Woodbridge, VA |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | - |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Ed Napleton Acura Kia of Elmhurst |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 630-530-6866 |
---|---|
Address | Elmhurst, IL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | - |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Ed Napleton Acura Kia of Elmhurst |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 630-530-6866 |
---|---|
Address | Elmhurst, IL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | - |
---|---|
Exterior Color | UNKNOWN |
Seating | - |
Dealer Name | Ed Napleton Acura Kia of Elmhurst |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 630-530-6866 |
---|---|
Address | Elmhurst, IL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 23 mpg |
---|---|
Exterior Color | RED |
Seating | - |
Dealer Name | Ed Napleton Acura Kia of Elmhurst |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 630-530-6866 |
---|---|
Address | Elmhurst, IL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 23 mpg |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Liberty Auto Plaza |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 847-680-8000 |
---|---|
Address | Libertyville, IL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | 23 mpg |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Liberty Auto Plaza |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 847-680-8000 |
---|---|
Address | Libertyville, IL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | - |
---|---|
Exterior Color | RED |
Seating | - |
Dealer Name | Ed Napleton Acura Kia of Elmhurst |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 630-530-6866 |
---|---|
Address | Elmhurst, IL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | - |
---|---|
Exterior Color | RED |
Seating | - |
Dealer Name | Ed Napleton Acura Kia of Elmhurst |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 630-530-6866 |
---|---|
Address | Elmhurst, IL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | - |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Ed Napleton Acura Kia of Elmhurst |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 630-530-6866 |
---|---|
Address | Elmhurst, IL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | - |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Ed Napleton Acura Kia of Elmhurst |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 630-530-6866 |
---|---|
Address | Elmhurst, IL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | - |
---|---|
Exterior Color | UNKNOWN |
Seating | - |
Dealer Name | Ed Napleton Acura Kia of Elmhurst |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 630-530-6866 |
---|---|
Address | Elmhurst, IL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Fuel Economy | - |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Ed Napleton Acura Kia of Elmhurst |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 630-530-6866 |
---|---|
Address | Elmhurst, IL |
Engine | I4 Hybrid |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Fuel Economy | - |
---|---|
Exterior Color | UNKNOWN |
Seating | - |
Dealer Name | Napleton's Elgin KIA |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 847-717-8800 |
---|---|
Address | Elgin, IL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Fuel Economy | 37 mpg |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Horne Kia |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 480-725-5220 |
---|---|
Address | Gilbert, AZ |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Fuel Economy | 37 mpg |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Horne Kia |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 480-725-5220 |
---|---|
Address | Gilbert, AZ |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Fuel Economy | - |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Koons Kia of Woodbridge |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 703-494-3333 |
---|---|
Address | Woodbridge, VA |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Fuel Economy | - |
---|---|
Exterior Color | RED |
Seating | - |
Dealer Name | Koons Kia of Woodbridge |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 703-494-3333 |
---|---|
Address | Woodbridge, VA |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Fuel Economy | 28 mpg |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Beaverton Kia |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 503-526-2131 |
---|---|
Address | Beaverton, OR |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Fuel Economy | 28 mpg |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Beaverton Kia |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 503-526-2131 |
---|---|
Address | Beaverton, OR |
In the 1960s KIA expanded the lineup from motorcycles to three-wheeled cargo vehicles. This was one step closer to automobile manufacturing and by the start of the next decade, KIA started moving towards the same direction by building a facility to manufacture automobil...
Best Selling Car | Sales Volume | Percentage Comparison | Starting Price | Listings |
---|---|---|---|---|
Kia Optima | 40,773,720 | 24.8% | $3,023 | 33 Great deals, 159 listings |
Kia Soul | 40,998,306 | 25.0% | $1,999 | 141 Great deals, 8,841 listings |
Kia Sorento | 33,827,390 | 20.6% | $2,400 | 43 Great deals, 6,603 listings |
Kia Forte | 28,313,694 | 17.2% | $1,398 | 87 Great deals, 14,955 listings |
Kia Sportage | 20,234,110 | 12.3% | $4,190 | 565 Great deals, 25,026 listings |