2021 Jeep Renegade City, Highway and Combined MPG and Fuel Range
The 2021 Jeep Renegade gets a 2.4-liter Inline 4 under the hood that makes 180 hp @ 6400 rpm and 175 lb-ft. @ 3900 rpm of torque. This engine is quite fuel-efficient and helps the car deliver a mileage of 22 mpg in the city and 30 mpg on the highway. The combined efficiency of the engine comes out to be 24 mpg as rated by the EPA.
For the performance-oriented buyers, Jeep provides an option to choose another engine. It’s a 3.6-liter Inline 4 motor that churns out 180 hp @ 6400 rpm and 175 lb-ft. @ 3900 rpm of torque. The engine is a gas guzzler and provides an efficiency of 21 mpg in the city, 29 mpg on the highway and combined mileage of 24 mpg. The total fuel-tank capacity of the car is 12.7 gallons and you can travel up to 279.4/342.9 miles once it’s full.
For the performance-oriented buyers, Jeep provides an option to choose another engine. It’s a 1.5-liter Inline 4 motor that churns out 180 hp @ 6400 rpm and 175 lb-ft. @ 3900 rpm of torque. The engine is a gas guzzler and provides an efficiency of 22 mpg in the city, 30 mpg on the highway and combined mileage of 24 mpg. The total fuel-tank capacity of the car is 12.7 gallons and you can travel up to 279.4/342.9 miles once it’s full.
For the performance-oriented buyers, Jeep provides an option to choose another engine. It’s a 1.3-liter Inline 4 motor that churns out 177 hp @ 5750 rpm and 210 lb-ft. @ 1750 rpm of torque. The engine is a gas guzzler and provides an efficiency of 23 mpg in the city, 29 mpg on the highway and combined mileage of 26 mpg. The total fuel-tank capacity of the car is 12.7 gallons and you can travel up to 279.4/342.9 miles once it’s full.
2021 Jeep Renegade MPG and Range
Trim Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
---|---|---|---|---|---|
Sport 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 22 mpg | 30 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Sport 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 21 mpg | 29 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Latitude 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 22 mpg | 30 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Upland 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Latitude 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 21 mpg | 29 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Jeepster 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 22 mpg | 30 mpg | 25 mpg | 12.7 gal. | 279.4/381 mi. |
Jeepster 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 21 mpg | 29 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 266.7/368.3 mi. |
80th Edition 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 22 mpg | 30 mpg | 25 mpg | 12.7 gal. | 279.4/381 mi. |
80th Edition 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 21 mpg | 29 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 266.7/368.3 mi. |
Limited 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl 9A) | 23 mpg | 29 mpg | 26 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Trailhawk 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Limited 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl 9AM) | 23 mpg | 29 mpg | 25 mpg | 12.7 gal. | 292.1/368.3 mi. |
Trailhawk 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl 9AM) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Islander 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 21 mpg | 29 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 266.7/368.3 mi. |
Islander 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 22 mpg | 30 mpg | 25 mpg | 12.7 gal. | 279.4/381 mi. |
The 2021 Jeep Renegade provides the fuel efficiency figures of 21 - 23 mpg in the city, 27 - 30 mpg on the highway and 25 mpg combined. Though these numbers are respectable, the 2021 Jeep Renegade still falls a little behind 2021 Honda HR-V as the latter possess better mileage figures.
The total fuel tank capacity of the car is 12.7 that provides a total travel range of 266.7/368.3 - 292.1/368.3 miles. The overall range of the 2021 Jeep Renegade is also less in comparison to some of its rivals due to lower efficiency but you won’t have visit the filling stations every now and then.
2021 Jeep Renegade vs. Competitor's MPG and Range
Car Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
---|---|---|---|---|---|
2021 Jeep Renegade | 21 - 23 mpg | 27 - 30 mpg | 24 - 26 mpg | 12.7 gal. | 266.7/368.3 - 292.1/368.3 mi. |
2021 Honda HR-V | 25 - 27 mpg | 31 - 36 mpg | 29 mpg | 12.4 - 13.2 gal. | 31/446.4 - 356.4/49.2 mi. |
2021 Buick Encore | 24 - 26 mpg | 29 - 31 mpg | 26 - 28 mpg | 14 gal. | 336.0/406.0 - 364/434 mi. |
2021 Ford EcoSport | 23 - 27 mpg | 29 mpg | 25 - 28 mpg | 13.8 gal. | 372.6/4.2 mi. |
2021 Chevrolet Trax | 24 - 26 mpg | 29 - 31 mpg | 28 mpg | 14 - 15.9 gal. | 35/462 mi. |
2021 Ford Escape | 22 mpg | 28 mpg | 24 mpg | 15.7 gal. | 345.4/439.6 mi. |
2021 Nissan Rogue Sport SUV | 25 mpg | 32 mpg | 27 mpg | 14.5 gal. | 362.5/464 mi. |
2020 Jeep Renegade MPG and Range
Trim Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
---|---|---|---|---|---|
Sport 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Sport 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Latitude 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Upland 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Altitude 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Latitude 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Altitude 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Limited 4dr SUV (1.3L 4cyl Turbo 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Trailhawk 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl Turbo 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Limited 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl Turbo 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
High Altitude 4dr SUV (1.3L 4cyl Turbo 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
High Altitude 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl Turbo 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Altitude 4dr SUV (1.3L 4cyl 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Altitude 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Latitude 4dr SUV (1.3L 4cyl 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Latitude 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Sport 4dr SUV (1.3L 4cyl 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Sport 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
North Edition 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
2020 Jeep Renegade vs. Competitor's MPG and Range
Car Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
---|---|---|---|---|---|
2020 Ford Escape | 22 mpg | 28 mpg | 24 mpg | 15.7 gal. | 345.4/439.6 mi. |
2020 Nissan Rogue Sport SUV | 25 mpg | 32 mpg | 27 mpg | 14.5 gal. | 362.5/464.0 mi. |
2020 Jeep Renegade | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
2020 Honda HR-V | 27 mpg | 31 mpg | 29 mpg | 13.2 gal. | 356.4/409.2 mi. |
2020 Buick Encore | 26 mpg | 31 mpg | 28 mpg | 14 gal. | 364.0/434.0 mi. |
2020 Ford EcoSport | 27 mpg | 29 mpg | 28 mpg | 13.8 gal. | 372.6/400.2 mi. |
2020 Chevrolet Trax | 25 mpg | 33 mpg | 28 mpg | 14 gal. | 350.0/462.0 mi. |
2019 Jeep Renegade MPG and Range
Trim Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
---|---|---|---|---|---|
Limited 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl Turbo 9A) | 23 mpg | 29 mpg | 26 mpg | 12.7 gal. | 292.1/368.3 mi. |
Trailhawk 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl Turbo 9A) | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
Sport 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 21 mpg | 29 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 266.7/368.3 mi. |
Latitude 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 22 mpg | 30 mpg | 25 mpg | 12.7 gal. | 279.4/381.0 mi. |
Latitude 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 21 mpg | 29 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 266.7/368.3 mi. |
Limited 4dr SUV (1.3L 4cyl Turbo 9A) | 24 mpg | 32 mpg | 27 mpg | 12.7 gal. | 304.8/406.4 mi. |
Altitude 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 22 mpg | 30 mpg | 25 mpg | 12.7 gal. | 279.4/381.0 mi. |
Altitude 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 21 mpg | 29 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 266.7/368.3 mi. |
High Altitude 4dr SUV (1.3L 4cyl Turbo 9A) | 24 mpg | 32 mpg | 27 mpg | 12.7 gal. | 304.8/406.4 mi. |
High Altitude 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl Turbo 9A) | 23 mpg | 29 mpg | 26 mpg | 12.7 gal. | 292.1/368.3 mi. |
Sport 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 22 mpg | 30 mpg | 25 mpg | 12.7 gal. | 279.4/381.0 mi. |
Upland 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 21 mpg | 29 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 279.4/342.9 mi. |
2019 Jeep Renegade vs. Competitor's MPG and Range
Car Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
---|---|---|---|---|---|
2019 Toyota Corolla | 27 - 30 mpg | 35 - 40 mpg | 30 - 34 mpg | 13.2 gal. | 356.4/462.0 - 396.0/528.0 mi. |
2019 Dodge Durango | 18 - 19 mpg | 25 - 26 mpg | 21 mpg | 24.6 gal. | 442.8/615.0 - 467.4/639.6 mi. |
2019 Ford EcoSport | 23 - 27 mpg | 29 mpg | 25 - 28 mpg | 13.8 gal. | 317.4/400.2 - 372.6/400.2 mi. |
2019 Chevrolet Trax | 24 - 25 mpg | 30 - 33 mpg | 27 - 28 mpg | 14 gal. | 336.0/420.0 - 350.0/462.0 mi. |
2019 Lexus NX 300h hybrid | 33 mpg | 30 mpg | 31 mpg | 14.8 gal. | 488.4/444.0 mi. |
2019 Subaru Crosstrek hybrid SUV | - | - | 35 mpg | 13.2 gal. | 448.2/547.8 mi. |
2019 Ford Mustang | 21 mpg | 31 mpg | 25 mpg | 15.5 gal. | 325.5/480.5 mi. |
2019 Honda CR-V | 25 - 28 mpg | 31 - 34 mpg | 27 - 30 mpg | 14 gal. | 350.0/434.0 - 392.0/476.0 mi. |
2019 Ford Escape | 20 - 23 mpg | 18 - 30 mpg | 23 - 26 mpg | 15.7 gal. | 314.0/423.9 - 361.1/471.0 mi. |
2019 Nissan Rogue Sport SUV | 24 - 25 mpg | 30 - 32 mpg | 27 - 28 mpg | 14.5 gal. | 348.0/435.0 - 362.5/464.0 mi. |
2019 Jeep Renegade | 21 - 24 mpg | 27 - 32 mpg | 24 - 27 mpg | 12.7 gal. | 266.7/368.3 - 304.8/406.4 mi. |
2019 Mazda 3 | 25 - 27 mpg | 33 - 36 mpg | 28 - 30 mpg | 12.7 - 13.2 gal. | 317.5/419.1 - 356.4/475.2 mi. |
2019 Mazda CX-3 | 27 - 29 mpg | 32 - 34 mpg | 29 - 31 mpg | 11.9 - 12.7 gal. | 321.3/380.8 - 368.3/431.8 mi. |
2019 Toyota RAV4 hybrid SUV | 41 mpg | 37 mpg | 39 mpg | 14.5 gal. | 594.5/536.5 mi. |
2019 Honda Insight hybrid | 51 - 55 mpg | 45 - 49 mpg | 48 - 52 mpg | 10.6 gal. | 540.6/477.0 - 583.0/519.4 mi. |
2019 Chevrolet Cruze | 28 mpg | 38 mpg | 32 mpg | 13.7 gal. | 383.6/520.6 mi. |
2019 Fiat 500X | 23 - 24 mpg | 29 - 30 mpg | 26 mpg | 12.7 gal. | 292.1/368.3 mi. |
2019 Kia Cadenza | 20 mpg | 27 mpg | 23 mpg | 18.5 gal. | 370.0/499.5 mi. |
2019 Nissan Rogue hybrid SUV | 31 - 33 mpg | 34 - 35 mpg | 33 - 34 mpg | 14.5 gal. | 449.5/493.0 - 478.5/507.5 mi. |
2019 Subaru Crosstrek | 23 - 27 mpg | 29 - 33 mpg | 25 - 29 mpg | 16.6 gal. | 381.8/481.4 - 448.2/547.8 mi. |
2019 Honda HR-V | 26 - 28 mpg | 31 - 34 mpg | 28 - 30 mpg | 13.2 gal. | 343.2/409.2 - 369.6/448.8 mi. |
2019 Buick Encore | 25 - 26 mpg | 30 - 31 mpg | 27 - 28 mpg | 14 gal. | 350.0/420.0 - 364.0/434.0 mi. |
2019 Subaru Forester | 26 mpg | 33 mpg | 29 mpg | 16.6 gal. | 431.6/547.8 mi. |
2018 Jeep Renegade MPG and Range
Trim Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
---|---|---|---|---|---|
Latitude 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 24 mpg | 31 mpg | 26 mpg | 12.7 gal. | 304.8/393.7 mi. |
Latitude 4dr SUV 4WD (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 24 mpg | 31 mpg | 26 mpg | 12.7 gal. | 304.8/393.7 mi. |
Limited 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 22 mpg | 30 mpg | 25 mpg | 12.7 gal. | 279.4/381.0 mi. |
Limited 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 21 mpg | 29 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 266.7/368.3 mi. |
Sport 4dr SUV 4WD (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 24 mpg | 31 mpg | 26 mpg | 12.7 gal. | 304.8/393.7 mi. |
Sport 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6M) w/Prod. End 11/17 | 24 mpg | 31 mpg | 26 mpg | 12.7 gal. | 304.8/393.7 mi. |
Trailhawk 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 21 mpg | 29 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 266.7/368.3 mi. |
Altitude 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 24 mpg | 31 mpg | 26 mpg | 12.7 gal. | 304.8/393.7 mi. |
Altitude 4dr SUV 4WD (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 24 mpg | 31 mpg | 26 mpg | 12.7 gal. | 304.8/393.7 mi. |
Upland Edition 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 21 mpg | 29 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 266.7/368.3 mi. |
2018 Jeep Renegade vs. Competitor's MPG and Range
Car Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
---|---|---|---|---|---|
2018 Chevrolet Equinox | 22 - 26 mpg | 28 - 32 mpg | 24 - 28 mpg | 14.9 - 15.6 gal. | 327.8/432.1 - 387.4/476.8 mi. |
2018 Kia Niro hybrid SUV | 46 - 52 mpg | 40 - 49 mpg | 43 - 50 mpg | 11.9 gal. | 547.4/476.0 - 618.8/583.1 mi. |
2018 Mazda CX-3 | 27 - 29 mpg | 32 - 34 mpg | 29 - 31 mpg | 11.9 - 12.7 gal. | 321.3/380.8 - 368.3/431.8 mi. |
2018 Mitsubishi Outlander | 20 - 25 mpg | 27 - 30 mpg | 23 - 27 mpg | 16.6 gal. | 316.0/426.6 - 415.0/498.0 mi. |
2018 Toyota RAV4 | 22 - 23 mpg | 28 - 30 mpg | 24 - 26 mpg | 15.9 gal. | 349.8/445.2 - 365.7/477.0 mi. |
2018 Fiat 500X | 21 - 25 mpg | 29 - 33 mpg | 24 - 28 mpg | 12.7 gal. | 266.7/368.3 - 317.5/419.1 mi. |
2018 Hyundai Kona | 25 - 28 mpg | 29 - 33 mpg | 27 - 30 mpg | 13.2 gal. | 330.0/396.0 - 369.6/422.4 mi. |
2018 Mitsubishi Eclipse Cross | 25 - 26 mpg | 26 - 29 mpg | 25 - 27 mpg | 15.8 - 16.6 gal. | 395.0/410.8 - 431.6/481.4 mi. |
2018 Nissan Rogue Sport SUV | 24 - 25 mpg | 30 - 32 mpg | 27 - 28 mpg | 14.5 gal. | 348.0/435.0 - 362.5/464.0 mi. |
2018 Subaru Outback | 20 - 25 mpg | 27 - 32 mpg | 22 - 28 mpg | 18.5 gal. | 370.0/499.5 - 462.5/592.0 mi. |
2018 Honda HR-V | 25 - 28 mpg | 31 - 34 mpg | 28 - 31 mpg | 13.2 gal. | 330.0/435.6 - 369.6/448.8 mi. |
2018 Buick Encore | 24 - 25 mpg | 30 - 33 mpg | 27 - 28 mpg | 14 gal. | 336.0/420.0 - 350.0/462.0 mi. |
2018 Dodge Journey | 16 - 19 mpg | 24 - 25 mpg | 19 - 21 mpg | 20.5 - 21.1 gal. | 337.6/506.4 - 389.5/512.5 mi. |
2018 Jeep Wrangler | 17 - 18 mpg | 23 - 25 mpg | 19 - 20 mpg | 18.5 - 21.5 gal. | 314.5/462.5 - 365.5/494.5 mi. |
2018 Kia Sorento | 17 - 21 mpg | 23 - 28 mpg | 19 - 24 mpg | 18.8 gal. | 319.6/432.4 - 394.8/526.4 mi. |
2018 Subaru Forester | 22 - 26 mpg | 27 - 32 mpg | 24 - 28 mpg | 15.9 gal. | 349.8/445.2 - 413.4/508.8 mi. |
2018 Ford EcoSport | 23 - 26 mpg | 29 mpg | 25 - 28 mpg | 13.6 gal. | 312.8/394.4 - 367.2/394.4 mi. |
2018 Hyundai Santa Fe Sport SUV | 19 - 21 mpg | 24 - 28 mpg | 21 - 24 mpg | 17.4 gal. | 330.6/417.6 - 365.4/469.8 mi. |
2018 Jeep Compass | 22 - 23 mpg | 30 - 32 mpg | 25 - 26 mpg | 13.5 gal. | 297.0/405.0 - 310.5/432.0 mi. |
2018 Toyota C-HR | 27 mpg | 31 mpg | 29 mpg | 13.2 gal. | 356.4/409.2 mi. |
2018 Toyota RAV4 hybrid SUV | 34 mpg | 30 mpg | 32 mpg | 14.8 gal. | 503.2/444.0 mi. |
2018 Chevrolet Trax | 24 - 25 mpg | 30 - 33 mpg | 27 - 28 mpg | 14 gal. | 336.0/420.0 - 350.0/462.0 mi. |
2018 GMC Terrain | 21 - 26 mpg | 26 - 30 mpg | 23 - 28 mpg | 14.9 - 15.6 gal. | 327.6/405.6 - 387.4/447.0 mi. |
2018 Jeep Cherokee | 19 - 21 mpg | 25 - 30 mpg | 22 - 25 mpg | 15.8 gal. | 300.2/395.0 - 331.8/474.0 mi. |
2018 Kia Sportage | 20 - 23 mpg | 23 - 30 mpg | 21 - 26 mpg | 16.4 gal. | 328.0/377.2 - 377.2/492.0 mi. |
2018 Nissan Rogue | 25 - 26 mpg | 32 - 33 mpg | 27 - 29 mpg | 14.5 gal. | 362.5/464.0 - 377.0/478.5 mi. |
2018 Subaru Crosstrek | 23 - 27 mpg | 29 - 33 mpg | 25 - 29 mpg | 16.6 gal. | 381.8/481.4 - 448.2/547.8 mi. |
2018 Volkswagen Tiguan | 21 - 22 mpg | 27 mpg | 23 - 24 mpg | 15.3 - 15.9 gal. | 333.9/429.3 - 336.6/413.1 mi. |
2018 Hyundai Tucson | 21 - 25 mpg | 25 - 30 mpg | 22 - 27 mpg | 16.4 gal. | 344.4/410.0 - 410.0/492.0 mi. |
2018 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 23 mpg | 28 - 30 mpg | 25 - 27 mpg | 15.8 - 16.6 gal. | 363.4/442.4 - 398.4/498.0 mi. |
2018 Honda CR-V | 25 - 28 mpg | 31 - 34 mpg | 27 - 30 mpg | 14 gal. | 350.0/434.0 - 392.0/476.0 mi. |
2018 Ford Escape | 21 - 23 mpg | 28 - 30 mpg | 24 - 26 mpg | 15.7 gal. | 329.7/455.3 - 361.1/471.0 mi. |
2018 Jeep Renegade | 21 - 24 mpg | 29 - 31 mpg | 24 - 26 mpg | 12.7 gal. | 266.7/368.3 - 304.8/393.7 mi. |
2018 Jeep Wrangler JK SUV | 16 - 17 mpg | 20 - 21 mpg | 18 mpg | 17.5 - 22.5 gal. | 316.2/390.6 - 360.0/472.5 mi. |
2018 Mazda CX-5 | 24 - 25 mpg | 30 - 31 mpg | 26 - 28 mpg | 14.8 - 15.3 gal. | 367.2/459.0 - 370.0/458.8 mi. |
2017 Jeep Renegade MPG and Range
Trim Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
---|---|---|---|---|---|
Latitude 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 24 mpg | 31 mpg | 26 mpg | 12.7 gal. | 304.8/393.7 mi. |
Latitude 4dr SUV 4WD (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 24 mpg | 31 mpg | 26 mpg | 12.7 gal. | 304.8/393.7 mi. |
Limited 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 22 mpg | 30 mpg | 25 mpg | 12.7 gal. | 279.4/381.0 mi. |
Limited 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 21 mpg | 29 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 266.7/368.3 mi. |
Sport 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 24 mpg | 31 mpg | 26 mpg | 12.7 gal. | 304.8/393.7 mi. |
Sport 4dr SUV 4WD (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 24 mpg | 31 mpg | 26 mpg | 12.7 gal. | 304.8/393.7 mi. |
Trailhawk 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 21 mpg | 29 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 266.7/368.3 mi. |
Altitude 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 24 mpg | 31 mpg | 26 mpg | 12.7 gal. | 304.8/393.7 mi. |
Altitude 4dr SUV 4WD (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 24 mpg | 31 mpg | 26 mpg | 12.7 gal. | 304.8/393.7 mi. |
Deserthawk 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 21 mpg | 29 mpg | 24 mpg | 12.7 gal. | 266.7/368.3 mi. |
Sport 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 22 mpg | 30 mpg | 25 mpg | 12.7 gal. | 304.8/393.7 mi. |
2017 Jeep Renegade vs. Competitor's MPG and Range
Car Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
---|---|---|---|---|---|
2017 Volkswagen Tiguan Limited SUV | 20 mpg | 24 mpg | 21 - 22 mpg | 16.9 gal. | 338.0/405.6 mi. |
2017 Hyundai Tucson | 21 - 26 mpg | 26 - 32 mpg | 23 - 28 mpg | 16.4 gal. | 344.4/426.4 - 426.4/524.8 mi. |
2017 Honda CR-V | 25 - 28 mpg | 31 - 34 mpg | 27 - 30 mpg | 14 gal. | 350.0/434.0 - 392.0/476.0 mi. |
2017 Ford Escape | 21 - 23 mpg | 28 - 30 mpg | 24 - 26 mpg | 15.7 gal. | 329.7/455.3 - 361.1/471.0 mi. |
2017 Jeep Patriot | 20 - 23 mpg | 25 - 30 mpg | 22 - 26 mpg | 13.5 - 13.6 gal. | 270.0/337.5 - 312.8/408.0 mi. |
2017 Jeep Renegade | 21 - 24 mpg | 29 - 31 mpg | 24 - 26 mpg | 12.7 gal. | 266.7/368.3 - 304.8/393.7 mi. |
2017 Mazda CX-5 | 23 - 24 mpg | 29 - 31 mpg | 26 - 27 mpg | 14.8 - 15.3 gal. | 351.9/443.7 - 355.2/458.8 mi. |
2017 Nissan Rogue | 25 - 26 mpg | 32 - 33 mpg | 27 - 29 mpg | 14.5 gal. | 362.5/464.0 - 377.0/478.5 mi. |
2017 Volkswagen Tiguan | 20 mpg | 24 mpg | 21 - 22 mpg | 16.9 gal. | 338.0/405.6 mi. |
2017 Chevrolet Equinox | 20 - 22 mpg | 28 - 32 mpg | 23 - 26 mpg | 18.8 gal. | 376.0/526.4 - 413.6/601.6 mi. |
2017 Kia Niro hybrid SUV | 46 - 52 mpg | 40 - 49 mpg | 43 - 50 mpg | 11.9 gal. | 547.4/476.0 - 618.8/583.1 mi. |
2017 Mazda CX-3 | 27 - 29 mpg | 32 - 34 mpg | 29 - 31 mpg | 11.9 - 12.7 gal. | 321.3/380.8 - 368.3/431.8 mi. |
2017 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 22 - 24 mpg | 27 - 30 mpg | 24 - 27 mpg | 15.8 - 16.6 gal. | 347.6/426.6 - 398.4/498.0 mi. |
2017 Fiat 500X | 21 - 25 mpg | 27 - 33 mpg | 24 - 28 mpg | 12.7 - 13.2 gal. | 266.7/368.3 - 317.5/419.1 mi. |
2017 Subaru Outback | 20 - 25 mpg | 27 - 32 mpg | 22 - 28 mpg | 18.5 gal. | 370.0/499.5 - 462.5/592.0 mi. |
2017 Honda HR-V | 25 - 28 mpg | 31 - 34 mpg | 28 - 31 mpg | 13.2 gal. | 330.0/435.6 - 369.6/448.8 mi. |
2017 Buick Encore | 24 - 25 mpg | 30 - 33 mpg | 27 - 28 mpg | 14 gal. | 336.0/420.0 - 350.0/462.0 mi. |
2017 Dodge Journey | 16 - 19 mpg | 24 - 25 mpg | 19 - 21 mpg | 20.5 - 21.1 gal. | 337.6/506.4 - 389.5/512.5 mi. |
2017 Jeep Wrangler | 16 - 17 mpg | 20 - 21 mpg | 18 mpg | 18.6 - 22.5 gal. | 316.2/390.6 - 360.0/472.5 mi. |
2017 Kia Sorento | 17 - 21 mpg | 23 - 28 mpg | 19 - 24 mpg | 18.8 gal. | 319.6/432.4 - 394.8/526.4 mi. |
2017 Subaru Forester | 22 - 26 mpg | 27 - 32 mpg | 24 - 28 mpg | 15.9 gal. | 349.8/445.2 - 413.4/508.8 mi. |
2017 Hyundai Santa Fe Sport SUV | 19 - 21 mpg | 24 - 28 mpg | 21 - 24 mpg | 17.4 gal. | 330.6/417.6 - 365.4/469.8 mi. |
2017 Jeep Compass | 20 - 23 mpg | 25 - 32 mpg | 22 - 26 mpg | 13.5 - 18.5 gal. | 270.0/337.5 - 312.8/408.0 mi. |
