2021 Jeep Renegade Length, Width, Height, Ground Clearance and Wheelbase
2021 Jeep Renegade Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
Limited 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl 9AM) | 166.6 in. | 74.2 in. | 66.5 in. | 8 in. | 101.2 in. |
Jeepster 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 74.2 in. | 66.5 in. | 8 in. | 101.2 in. |
Sport 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 74.2 in. | 66.5 in. | 8 in. | 101.2 in. |
Islander 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 74.2 in. | 66.5 in. | 8 in. | 101.2 in. |
80th Edition 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 74.2 in. | 66.5 in. | 8 in. | 101.2 in. |
Upland 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 79.6 in. | 66.5 in. | 8 in. | 101.2 in. |
Trailhawk 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 74.2 in. | 66.5 in. | 8.7 in. | 101.2 in. |
Jeepster 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 74.2 in. | 66.5 in. | 6.7 in. | 101.2 in. |
Sport 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 74.2 in. | 66.5 in. | 6.7 in. | 101.2 in. |
Trailhawk 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl 9AM) | 166.6 in. | 74.2 in. | 66.5 in. | 8.7 in. | 101.2 in. |
80th Edition 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 74.2 in. | 66.5 in. | 6.7 in. | 101.2 in. |
Latitude 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 74.2 in. | 66.5 in. | 6.7 in. | 101.2 in. |
Islander 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 74.2 in. | 66.5 in. | 6.7 in. | 101.2 in. |
Limited 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 74.2 in. | 66.5 in. | 8 in. | 101.2 in. |
Latitude 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 74.2 in. | 66.5 in. | 8 in. | 101.2 in. |
2021 Jeep Renegade vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
2021 Jeep Renegade | 166.6 in. | 74.2 - 79.6 in. | 66.5 in. | 6.7 - 8.7 in. | 101.2 in. |
2021 Honda HR-V | 170.4 - 177.3 in. | 69.8 - 70.9 in. | 54.9 - 63.2 in. | 6.7 - 7.4 in. | 102.8 - 106.3 in. |
2021 Buick Encore | 168.35 - 171.4 in. | 70.1 - 71.4 in. | 64.1 - 65.25 in. | 6.2 - 7.5 in. | 100.6 - 102.2 in. |
2021 Ford Escape | 180.5 in. | 74.1 in. | 68.6 in. | 7.8 in. | 106.7 in. |
2021 Nissan Rogue Sport SUV | 62.2 - 172.4 in. | 72.3 in. | 62.5 - 63.4 in. | 7.4 in. | 104.2 in. |
2021 Ford EcoSport | 161.3 in. | 69.5 in. | 64.8 - 65.1 in. | 7.8 in. | 99.2 in. |
2021 Chevrolet Trax | 167.6 in. | 69.9 in. | 64.8 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
2020 Jeep Renegade Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
North Edition 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 74.2 in. | 66.5 in. | 8 in. | 101.2 in. |
Altitude 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 79.6 in. | 66.5 in. | - | 101.2 in. |
Trailhawk 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl Turbo 9A) | 60.6 in. | 79.6 in. | 66.5 in. | 8.7 in. | 101.2 in. |
Upland 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 79.6 in. | 66.5 in. | 8 in. | 101.2 in. |
Latitude 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 79.6 in. | 66.5 in. | - | 101.2 in. |
High Altitude 4dr SUV (1.3L 4cyl Turbo 9A) | 166.6 in. | 79.6 in. | 66.5 in. | 6.7 in. | 101.2 in. |
Latitude 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 60.6 in. | 79.6 in. | 66.5 in. | 8 in. | 101.2 in. |
Sport 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 74.2 in. | 66.5 in. | 6.7 in. | 101.2 in. |
Sport 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 79.6 in. | 66.5 in. | - | 101.2 in. |
Altitude 4dr SUV (1.3L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 79.6 in. | 66.5 in. | - | 101.2 in. |
Limited 4dr SUV (1.3L 4cyl Turbo 9A) | 60.6 in. | 79.6 in. | 66.5 in. | 6.7 in. | 101.2 in. |
Latitude 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 60.6 in. | 79.6 in. | 66.5 in. | 6.7 in. | 101.2 in. |
Latitude 4dr SUV (1.3L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 79.6 in. | 66.5 in. | - | 101.2 in. |
Limited 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl Turbo 9A) | 60.6 in. | 79.6 in. | 66.5 in. | 8 in. | 101.2 in. |
Altitude 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 79.6 in. | 66.5 in. | 6.7 in. | 101.2 in. |
Sport 4dr SUV (1.3L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 79.6 in. | 66.5 in. | - | 101.2 in. |
High Altitude 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl Turbo 9A) | 166.6 in. | 79.6 in. | 66.5 in. | 8 in. | 101.2 in. |
Altitude 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 79.6 in. | 66.5 in. | 8 in. | 101.2 in. |
Sport 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 60.6 in. | 79.6 in. | 66.5 in. | 8 in. | 101.2 in. |
2020 Jeep Renegade vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
2020 Ford EcoSport | 59.7 - 161.3 in. | 69.5 in. | 64.8 - 65.1 in. | 7.8 in. | 99.2 in. |
2020 Jeep Renegade | 60.6 - 166.6 in. | 74.2 - 79.6 in. | 66.5 in. | 6.7 - 8.7 in. | 101.2 in. |
2020 Chevrolet Trax | 60.6 - 167.6 in. | 69.9 in. | 64.9 - 66.5 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
2020 Honda HR-V | 170.4 - 170.9 in. | 69.8 - 70.5 in. | 63.2 in. | 6.7 - 7.4 in. | 102.8 in. |
2020 Buick Encore | 60.6 - 168.4 in. | 70.1 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
2020 Ford Escape | 61.8 - 180.5 in. | 74.1 in. | 66.1 - 68.6 in. | 7.8 in. | 106.7 in. |
2020 Nissan Rogue Sport SUV | 172.4 - 172.8 in. | 72.3 in. | 62.5 - 63.4 in. | 7.4 in. | 104.2 in. |
2019 Jeep Renegade Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
Sport 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 74.2 in. | 66.5 in. | 6.7 in. | 101.2 in. |
Limited 4dr SUV (1.3L 4cyl Turbo 9A) | 167 in. | 73 in. | 67 in. | 7 in. | 101 in. |
Limited 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl Turbo 9A) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 8 in. | 101 in. |
Altitude 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 8 in. | 101 in. |
Sport 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 8 in. | 101 in. |
High Altitude 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl Turbo 9A) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 8 in. | 101 in. |
Latitude 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 8 in. | 101 in. |
Upland 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 166.6 in. | 73.8 in. | 67 in. | 7.9 in. | 101.2 in. |
Altitude 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 7 in. | 101 in. |
Trailhawk 4dr SUV 4WD (1.3L 4cyl Turbo 9A) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 9 in. | 101 in. |
High Altitude 4dr SUV (1.3L 4cyl Turbo 9A) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 7 in. | 101 in. |
Latitude 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 7 in. | 101 in. |
2019 Jeep Renegade vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
2019 Chevrolet Trax | 167.6 - 168 in. | 69.9 - 73 in. | 64.9 - 67 in. | 6 - 6.2 in. | 100.6 - 101 in. |
2019 Lexus NX 300h hybrid | 182.7 in. | 73.6 in. | 64.8 in. | 6.7 in. | 104.7 in. |
2019 Mazda CX-3 | 168 - 168.3 in. | 69.6 - 78 in. | 60.7 - 61 in. | 6 - 6.1 in. | 101 - 101.2 in. |
2019 Subaru Crosstrek hybrid SUV | 175.8 in. | 71 in. | 62.8 in. | 8.7 in. | 104.9 in. |
2019 Honda Insight hybrid | 183.6 - 184 in. | 71.6 - 72 in. | 55.5 - 56 in. | 7 - 9 in. | 106 - 106.3 in. |
2019 Chevrolet Cruze | 183.7 - 184 in. | 68 - 71 in. | 57 - 57.4 in. | 6 in. | 106 - 106.3 in. |
2019 Fiat 500X | 167 - 168 in. | 64 - 76 in. | 63.7 - 64 in. | 7.9 - 8 in. | 101 - 101.2 in. |
2019 Ford Mustang | 188.5 - 189 in. | 73 - 75.4 in. | 54 - 54.3 in. | 5 in. | 107 - 107.1 in. |
2019 Kia Cadenza | 195.7 - 196 in. | 73 - 74 in. | 57.9 - 58 in. | 6 in. | 112 - 112.4 in. |
2019 Nissan Rogue hybrid SUV | 184.5 - 185 in. | 72 - 72.4 in. | 67.8 - 69 in. | 7 - 8 in. | 106.5 - 107 in. |
2019 Subaru Crosstrek | 175.8 - 176 in. | 71 in. | 63.6 - 64 in. | 8.7 - 9 in. | 104.9 - 105 in. |
2019 Toyota RAV4 hybrid SUV | 180.9 - 181 in. | 73 in. | 67 in. | 8 - 8.1 in. | 105.9 - 106 in. |
2019 Honda CR-V | 180.6 - 181 in. | 73 in. | 66 - 67 in. | 7.8 - 8 in. | 104.7 - 105 in. |
2019 Honda HR-V | 170 - 171 in. | 69.8 - 71 in. | 63 - 63.2 in. | 7 - 7.3 in. | 102.8 - 103 in. |
2019 Buick Encore | 168 - 168.4 in. | 70 - 73 in. | 65 - 65.3 in. | 6 - 6.2 in. | 100.6 - 101 in. |
2019 Ford Escape | 178 - 178.1 in. | 72 - 73 in. | 66 - 66.3 in. | 7.8 - 8 in. | 105.9 - 106 in. |
2019 Nissan Rogue Sport SUV | 172 - 172.4 in. | 72 - 72.3 in. | 62.5 - 63 in. | 7 - 7.4 in. | 104 - 104.2 in. |
2019 Subaru Forester | 182 - 182.1 in. | 71.5 - 72 in. | 67.5 - 68 in. | 8.7 - 9 in. | 105 - 105.1 in. |
2019 Dodge Durango | 201 - 201.2 in. | 75.8 - 79 in. | 70.9 - 71 in. | 8 - 8.1 in. | 119.8 - 120 in. |
2019 Ford EcoSport | 161 - 161.3 in. | 69.5 - 73 in. | 64.8 - 65 in. | 6 - 7 in. | 99 - 99.2 in. |
2019 Jeep Renegade | 166.6 - 167 in. | 73 - 74.2 in. | 66.5 - 67 in. | 6.7 - 9 in. | 101 - 101.2 in. |
2019 Mazda 3 | 183.5 - 184 in. | 70.7 - 71 in. | 56.9 - 57 in. | 5.5 - 6 in. | 107 - 107.3 in. |
2019 Toyota Corolla | 183 - 183.1 in. | 69.9 - 70 in. | 57 - 57.3 in. | 6.7 - 7 in. | 106 - 106.3 in. |
2018 Jeep Renegade Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
Altitude 4dr SUV 4WD (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 8 in. | 101 in. |
Limited 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 8 in. | 101 in. |
Sport 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6M) w/Prod. End 11/17 | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 7 in. | 101 in. |
Latitude 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 7 in. | 101 in. |
Altitude 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 7 in. | 101 in. |
Limited 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 7 in. | 101 in. |
Upland Edition 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 8 in. | 101 in. |
Sport 4dr SUV 4WD (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 8 in. | 101 in. |
Trailhawk 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 9 in. | 101 in. |
Latitude 4dr SUV 4WD (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 8 in. | 101 in. |
2018 Jeep Renegade vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
2018 Fiat 500X | 167 - 168 in. | 64 - 76 in. | 63 - 64 in. | 7 in. | 101 - 101.2 in. |
2018 Hyundai Kona | 164 in. | 70.9 - 74 in. | 61 - 62 in. | 6.7 - 7 in. | 102 - 102.4 in. |
2018 Hyundai Tucson | 176 - 176.2 in. | 72 - 73 in. | 64.8 - 65 in. | 6 - 6.4 in. | 105 - 105.1 in. |
2018 Mitsubishi Eclipse Cross | 175.5 - 176 in. | 66 - 72 in. | 67 - 67.1 in. | 8 - 9 in. | 106 - 106.4 in. |
2018 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 171.9 - 172 in. | 71 - 71.3 in. | 64.8 - 65 in. | 8.5 - 9 in. | 105 - 105.1 in. |
2018 Nissan Rogue Sport SUV | 172 - 172.4 in. | 67 - 72.3 in. | 62.5 - 63 in. | 7 - 7.4 in. | 104 - 104.2 in. |
2018 Subaru Outback | 189.6 - 190 in. | 71 - 72.4 in. | 66.5 - 67 in. | 8.7 - 9 in. | 108 - 108.1 in. |
2018 Toyota RAV4 | 183.5 - 184 in. | 72.6 - 80 in. | 67 - 68 in. | 6 - 7 in. | 104.7 - 105 in. |
2018 Volkswagen Tiguan | 185 - 185.1 in. | 70 - 72.4 in. | 66 - 66.3 in. | 7.9 - 8 in. | 109.8 - 110 in. |
2018 Honda CR-V | 180.6 - 181 in. | 67 - 73 in. | 66 - 67 in. | 7.8 - 8 in. | 104.7 - 105 in. |
2018 Honda HR-V | 169 - 169.1 in. | 69.8 - 79 in. | 63 - 63.2 in. | 6.7 - 7 in. | 102.8 - 103 in. |
2018 Buick Encore | 168 - 168.4 in. | 69.9 - 72 in. | 65 - 65.3 in. | 6 - 6.2 in. | 100.6 - 101 in. |
2018 Dodge Journey | 192 - 192.4 in. | 72 - 79 in. | 66.6 - 67 in. | 7 - 7.4 in. | 113.8 - 114 in. |
2018 Ford Escape | 178 - 178.1 in. | 72 - 80 in. | 66 - 66.3 in. | 7.8 - 8 in. | 105.9 - 106 in. |
2018 Jeep Wrangler | 166.8 - 188 in. | 73 - 74 in. | 73.6 - 74 in. | 9.7 - 11 in. | 96.8 - 118 in. |
2018 Kia Sorento | 187 - 187.4 in. | 71 - 74.4 in. | 66.3 - 67 in. | 7 - 7.3 in. | 109 - 109.4 in. |
2018 Subaru Forester | 181 - 182 in. | 70 - 71 in. | 66 - 68 in. | 8.7 - 9 in. | 103.9 - 104 in. |
2018 Ford EcoSport | 161 - 161.3 in. | 69.5 - 76 in. | 64.8 - 65 in. | 7 in. | 99 - 99.2 in. |
2018 Hyundai Santa Fe Sport SUV | 185 in. | 74 in. | 66 - 67 in. | 7 in. | 106 in. |
2018 Jeep Compass | 173 in. | 73.8 - 77 in. | 64.6 - 65 in. | 7.8 - 9 in. | 103.8 - 104 in. |
2018 Jeep Renegade | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 7 - 9 in. | 101 in. |
2018 Jeep Wrangler JK SUV | 164 - 185 in. | 73.7 - 74 in. | 72.6 - 73 in. | 8 - 10 in. | 95 - 116 in. |
2018 Mazda CX-5 | 179 - 179.1 in. | 72.5 - 78 in. | 65 - 66 in. | 7.5 - 8 in. | 106 - 106.2 in. |
2018 Toyota C-HR | 171 - 171.2 in. | 69 - 70.7 in. | 61.6 - 62 in. | 5.9 - 6 in. | 103.9 - 104 in. |
2018 Chevrolet Equinox | 183 - 183.1 in. | 72.6 - 79 in. | 65 - 65.4 in. | 7 in. | 107 - 107.3 in. |
2018 Chevrolet Trax | 167.6 - 168 in. | 69.9 - 71 in. | 64.8 - 65 in. | 6 - 6.2 in. | 100.6 - 101 in. |
2018 GMC Terrain | 182 - 182.3 in. | 72 - 81 in. | 65 - 65.4 in. | 6.9 - 8 in. | 107 - 107.3 in. |
2018 Jeep Cherokee | 182 in. | 73 - 75 in. | 66 - 68 in. | 6 - 11 in. | 106 - 107 in. |
2018 Kia Niro hybrid SUV | 171.5 - 172 in. | 71 - 73 in. | 60 - 61 in. | 6 - 6.3 in. | 106 - 106.3 in. |
2018 Kia Sportage | 176 - 176.4 in. | 73 - 74 in. | 64.4 - 65 in. | 6 - 7 in. | 105 - 105.1 in. |
2018 Mazda CX-3 | 168 - 168.3 in. | 69.6 - 73 in. | 60.7 - 61 in. | 6 - 6.1 in. | 101 - 101.2 in. |
2018 Mitsubishi Outlander | 184.8 - 185 in. | 71 - 71.3 in. | 67 - 67.3 in. | 8.5 - 9 in. | 105 - 105.1 in. |
2018 Nissan Rogue | 184.5 - 185 in. | 69 - 72.4 in. | 66.3 - 68 in. | 7.8 - 8 in. | 106.5 - 107 in. |
2018 Subaru Crosstrek | 175.8 - 176 in. | 71 in. | 63.6 - 64 in. | 8.7 - 9 in. | 104.9 - 105 in. |
2018 Toyota RAV4 hybrid SUV | 183 - 184 in. | 72.6 - 80 in. | 67 - 68 in. | 6 - 7 in. | 104.7 - 105 in. |
2017 Jeep Renegade Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
Deserthawk 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 9 in. | 101 in. |
Sport 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 166.6 in. | 74.2 in. | 66.5 in. | 6.7 in. | 101.2 in. |
Trailhawk 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 9 in. | 101 in. |
Latitude 4dr SUV 4WD (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 8 in. | 101 in. |
Altitude 4dr SUV 4WD (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 8 in. | 101 in. |
Limited 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 8 in. | 101 in. |
Sport 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 167 in. | 69 in. | 67 in. | 7 in. | 101 in. |
Sport 4dr SUV 4WD (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 8 in. | 101 in. |
Latitude 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 7 in. | 101 in. |
Altitude 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 7 in. | 101 in. |
Limited 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 7 in. | 101 in. |
2017 Jeep Renegade vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
2017 Honda CR-V | 180.6 - 181 in. | 67 - 73 in. | 66 - 67 in. | 7.8 - 8 in. | 104.7 - 105 in. |
2017 Honda HR-V | 169 - 169.1 in. | 69.8 - 79 in. | 63 - 63.2 in. | 6.7 - 7 in. | 102.8 - 103 in. |
2017 Buick Encore | 168 - 168.4 in. | 69.9 - 72 in. | 65 - 65.3 in. | 6 - 6.2 in. | 100.6 - 101 in. |
2017 Dodge Journey | 192 in. | 72 - 76 in. | 67 in. | 7 in. | 114 in. |
2017 Ford Escape | 178 - 178.1 in. | 72 - 79 in. | 66 - 66.3 in. | 7.8 - 8 in. | 105.9 - 106 in. |
2017 Jeep Wrangler | 164 - 185 in. | 73 - 74 in. | 71.9 - 73 in. | 8 - 10 in. | 95 - 116 in. |
2017 Jeep Patriot | 174 in. | 69 - 74 in. | 66 - 67 in. | 8 in. | 104 in. |
2017 Kia Sorento | 187 - 187.4 in. | 71 - 74.4 in. | 66 - 67 in. | 7 - 7.3 in. | 109 - 109.4 in. |
2017 Subaru Forester | 180.9 - 182 in. | 70 - 71 in. | 66 - 68 in. | 8.7 - 9 in. | 103.9 - 104 in. |
2017 Hyundai Santa Fe Sport SUV | 185 in. | 74 in. | 66 - 66.1 in. | 7 in. | 106 - 106.3 in. |
2017 Jeep Compass | 173 - 175.1 in. | 71 - 77 in. | 65 in. | 8 - 9 in. | 103.7 - 104 in. |
2017 Jeep Renegade | 166.6 - 167 in. | 69 - 74.2 in. | 66.5 - 67 in. | 6.7 - 9 in. | 101 - 101.2 in. |
2017 Mazda CX-5 | 179 - 179.1 in. | 72.5 - 77 in. | 65 - 65.3 in. | 7.6 - 8 in. | 106 - 106.2 in. |
2017 Mitsubishi Outlander | 184.8 - 185 in. | 69 - 71.3 in. | 66 - 66.1 in. | 8.5 - 9 in. | 105 - 105.1 in. |
2017 Nissan Rogue | 184.5 - 185 in. | 72 - 72.4 in. | 66 - 68 in. | 7.8 - 8 in. | 106.5 - 107 in. |
2017 Chevrolet Equinox | 187.8 - 188 in. | 72.5 - 79 in. | 66 - 66.3 in. | 6.9 - 7 in. | 112.5 - 113 in. |
2017 Chevrolet Trax | 167.6 - 168 in. | 69.9 - 71 in. | 64.8 - 65 in. | 6 - 6.2 in. | 100.6 - 101 in. |
2017 GMC Terrain | 185.5 - 186 in. | 72.8 - 81 in. | 66 - 66.3 in. | 6.9 - 7 in. | 112.5 - 113 in. |
2017 Jeep Cherokee | 182 in. | 71 - 75 in. | 66 - 68 in. | 6 - 11 in. | 106 - 107 in. |
2017 Kia Niro hybrid SUV | 171.5 - 172 in. | 71 - 73 in. | 60 - 60.4 in. | 6 - 6.3 in. | 106 - 106.3 in. |
2017 Kia Sportage | 176 - 176.4 in. | 70 - 73 in. | 64.4 - 65 in. | 6 - 7 in. | 105 - 105.1 in. |
2017 Mazda CX-3 | 168 - 168.3 in. | 69.6 - 73 in. | 60.7 - 61 in. | 6 - 6.1 in. | 101 - 101.2 in. |
2017 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 171.5 - 172 in. | 69 - 71.3 in. | 64.2 - 65 in. | 8.5 - 9 in. | 105 - 105.1 in. |
2017 Nissan Rogue Sport SUV | 172 - 172.4 in. | 72 - 72.3 in. | 62.5 - 63 in. | 7 - 7.4 in. | 104 - 104.2 in. |
2017 Subaru Crosstrek | 175 - 175.2 in. | 70 - 71 in. | 63.6 - 64 in. | 8.7 - 9 in. | 103.7 - 104 in. |
2017 Toyota RAV4 | 183.5 - 184 in. | 72.6 - 80 in. | 67 - 68 in. | 6 - 6.1 in. | 104.7 - 105 in. |
2017 Volkswagen Tiguan | 174.5 - 175 in. | 71 - 76 in. | 67 - 67.1 in. | 6.9 - 7 in. | 102.5 - 103 in. |
2017 Fiat 500X | 167 - 168.2 in. | 69 - 71 in. | 63 - 63.5 in. | 7 in. | 101 - 101.2 in. |
2017 Hyundai Tucson | 176 - 176.2 in. | 71 - 73 in. | 64.8 - 65 in. | 6 - 6.4 in. | 105 - 105.1 in. |
2017 Subaru Outback | 189.6 - 190 in. | 71 - 72.4 in. | 66 - 66.5 in. | 8.7 - 9 in. | 108 - 108.1 in. |
2017 Volkswagen Tiguan Limited SUV | 174.5 - 175 in. | 71 - 71.2 in. | 67 - 67.1 in. | 6.9 - 7 in. | 102.5 - 103 in. |
2016 Jeep Renegade Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
Sport 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 166.6 in. | 74.2 in. | 66.5 in. | 6.7 in. | 101.2 in. |
Limited 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) | 167 in. | 73 in. | 67 in. | 7 in. | 101 in. |
75th Anniversary 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 7 in. | 101 in. |
Trailhawk 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 9 in. | 101 in. |
Sport 4dr SUV 4WD (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 8 in. | 101 in. |
75th Anniversary 4dr SUV 4WD (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 8 in. | 101 in. |
Latitude 4dr SUV 4WD (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 8 in. | 101 in. |
Limited 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 8 in. | 101 in. |
Latitude 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 7 in. | 101 in. |
Justice Edition 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) | 167 in. | 74 in. | 67 in. | 8 in. | 101 in. |
2016 Jeep Renegade vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
2016 Jeep Renegade | 166.6 - 167 in. | 73 - 74.2 in. | 66.5 - 67 in. | 6.7 - 9 in. | 101 - 101.2 in. |
2016 Chevrolet Trax | 167 - 167.2 in. | 69.9 - 70 in. | 65 - 65.2 in. | 6 - 6.2 in. | 100.6 - 101 in. |
2016 Mazda CX-3 | 168 - 168.3 in. | 69.6 - 70 in. | 60.7 - 61 in. | 6 - 6.1 in. | 101 - 101.2 in. |
2016 Subaru Crosstrek | 175 - 175.2 in. | 70 - 70.1 in. | 63.6 - 64 in. | 8.7 - 9 in. | 103.7 - 104 in. |
2016 Toyota RAV4 | 181 - 181.1 in. | 69 - 73 in. | 67 - 67.1 in. | 6 - 6.3 in. | 104.7 - 105 in. |
2016 Fiat 500X | 167 - 168 in. | 70.7 - 71 in. | 63.5 - 64 in. | 6 in. | 101 - 101.2 in. |
2016 Honda CR-V | 179 - 179.4 in. | 69 - 72 in. | 64.7 - 65 in. | 6 - 7 in. | 103 - 103.1 in. |
2016 Honda HR-V | 169 - 169.1 in. | 69.8 - 75 in. | 63 - 63.2 in. | 7 in. | 102.8 - 103 in. |
2016 Buick Encore | 168 - 168.4 in. | 69.9 - 71 in. | 65 - 65.3 in. | 6 - 6.2 in. | 100.6 - 101 in. |
2016 Ford Escape | 178 - 178.1 in. | 72 - 72.4 in. | 66 - 66.3 in. | 7.9 - 8 in. | 105.9 - 106 in. |
2016 Jeep Wrangler | 164 - 185 in. | 71 - 74 in. | 71.9 - 74 in. | 8 - 10 in. | 95 - 116 in. |
2016 Subaru Forester | 180.9 - 181 in. | 70.7 - 71 in. | 66 - 68 in. | 8.7 - 9 in. | 103.9 - 104 in. |
2015 Jeep Renegade Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
Latitude 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6M) | 167 in. | 71 in. | 67 in. | 7 in. | 101 in. |
