2021 Jaguar F-PACE Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
25t 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 1550 lbs. | 3870 lbs. |
25t Premium 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 1550 lbs. | 3870 lbs. |
30t Premium 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 1525 lbs. | 3895 lbs. |
25t Prestige 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 1550 lbs. | 3870 lbs. |
30t Prestige 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 1525 lbs. | 3895 lbs. |
25t R-Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 1550 lbs. | 3870 lbs. |
25t Checkered Flag Limited Edition 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 1550 lbs. | 3870 lbs. |
30t R-Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 1525 lbs. | 3895 lbs. |
300 Sport Limited Edition 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 1525 lbs. | 3895 lbs. |
30t Portfolio 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 1525 lbs. | 3895 lbs. |
2021 Jaguar F-PACE vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
2021 Audi Q5 | 4400 lbs. | 1058 lbs. | 3358 - 4079 lbs. |
2021 Audi Q8 | 7700 lbs. | 1102 lbs. | 4960 - 5004 lbs. |
2021 BMW X3 | 4400 lbs. | 889 - 1019 lbs. | 3931 - 4147 lbs. |
2021 BMW X5 | 7200 lbs. | 827 - 974 lbs. | 4828 - 4863 lbs. |
2021 Jaguar F-PACE | 5291 lbs. | 1525 - 1550 lbs. | 3870 - 3895 lbs. |
2021 Maserati Levante | 5952 - 13700 lbs. | - | 3990 - 4650 lbs. |
2021 Porsche Cayenne | 7700 lbs. | 1657 lbs. | 4582 lbs. |
2021 Volvo XC60 | 3500 lbs. | 950 lbs. | 4008 - 4222 lbs. |
The 2020 Jaguar F-PACE gets a 2-liter Inline 4 under the hood that makes 247 hp @ 5500 rpm and 269 ft-lb. @ 1300 rpm of torque. The truck can tow a total of 5291 lbs. and has a Payload capacity of 1550 lbs., that means, you can tow your everyday gigs with comfort and ease.
The Jaguar also offers a bigger and more potent 3-liter V-6 that spills out 380 hp @ 6500 rpm. It comes paired with a 8-speed shiftable automatic that helps to throw out the total available torque of 332 lbs.-ft. @ 4500 rpm for even higher towing capacity. The 2020 Jaguar F-PACE equipped with this engine offers a Payload capacity of 5291 lbs. and can tow a maximum of 1550 lbs.
2020 Jaguar F-PACE Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
25t 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 1550 lbs. | 3870 lbs. |
25t Premium 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 1550 lbs. | 3870 lbs. |
30t Premium 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 1525 lbs. | 3895 lbs. |
25t Prestige 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 1550 lbs. | 3870 lbs. |
30t Prestige 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 1525 lbs. | 3895 lbs. |
25t R-Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 1550 lbs. | 3870 lbs. |
25t Checkered Flag Limited Edition 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 1550 lbs. | 3870 lbs. |
30t R-Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 1525 lbs. | 3895 lbs. |
300 Sport Limited Edition 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 1525 lbs. | 3895 lbs. |
S 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) | 5291 lbs. | 1420 lbs. | 4090 lbs. |
30t Portfolio 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 1525 lbs. | 3895 lbs. |
The 2020 Jaguar F-PACE is one of the most capable one in its class that offers a total towing capacity of 5291 lbs. and has a Payload capacity of 1420 - 1550 lbs. However, it falls short of the 2020 Land Rover Range Rover Sport Autobiography SUV that boasts a segment-leading towing figure of 7716 lbs. and payload capacity of 1730 - 1850 lbs. The 2020 Jaguar F-PACE even weighs less than the 2020 Land Rover Range Rover Sport Autobiography SUV but it still fails to take advantage of its lower curb weight.,
2020 Jaguar F-PACE vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
2020 Jaguar F-PACE | 5291 lbs. | 1420 - 1550 lbs. | 3870 - 4090 lbs. |
2020 Audi Q5 | 4400 lbs. | 1058 lbs. | 4034 - 4045 lbs. |
2020 Audi Q8 | 7700 lbs. | 1102 lbs. | 5004 lbs. |
2020 BMW X3 | 4400 lbs. | 893 lbs. | 3931 - 4041 lbs. |
2020 BMW X5 | 7200 lbs. | 827 - 871 lbs. | 4758 - 5170 lbs. |
2020 Land Rover Range Rover Sport Autobiography SUV | 7716 lbs. | 1730 - 1850 lbs. | 5121 - 5135 lbs. |
2020 Land Rover Range Rover Velar | 1653 - 5512 lbs. | 1194 - 1293 lbs. | 4217 - 4595 lbs. |
2020 Maserati Levante | 5952 lbs. | - | 4650 lbs. |
2020 Mercedes-Benz GLC-Class | 3500 lbs. | - | 3889 - 3977 lbs. |
2020 Porsche Cayenne | 7700 lbs. | 1657 lbs. | 4582 lbs. |
2020 Volvo XC60 | 3500 lbs. | 950 lbs. | 4105 - 4199 lbs. |
2019 Jaguar F-PACE Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Curb Weight |
S 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) | 5291 lbs. | 4090 lbs. |
30t Portfolio 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 3895 lbs. |
30t R-Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 3895 lbs. |
25t R-Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 3870 lbs. |
25t Prestige 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 3870 lbs. |
30t Prestige 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 3895 lbs. |
30t Premium 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 3895 lbs. |
25t Premium 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 3870 lbs. |
25t 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5291 lbs. | 3870 lbs. |
2019 Jaguar F-PACE vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
2019 Honda Passport | 3500 - 5000 lbs. | - | 3959 - 4237 lbs. |
2019 Acura MDX | 3500 - 5000 lbs. | 1150 lbs. | 4032 - 4350 lbs. |
2019 Acura RDX | 1500 lbs. | - | 3783 - 4068 lbs. |
2019 Alfa Romeo Giulia | - | 905 lbs. | 3521 - 3632 lbs. |
2019 Audi A3 Convertible | - | - | 3439 - 3660 lbs. |
2019 Audi Q5 | 4400 lbs. | - | 4057 lbs. |
2019 Audi Q7 | 4400 - 7700 lbs. | 1367 lbs. | 4729 - 4927 lbs. |
2019 Audi Q8 | 7700 lbs. | 1102 lbs. | 5004 lbs. |
2019 BMW 3 Series | - | 825 lbs. | 3582 - 3764 lbs. |
2019 BMW X3 | 4400 lbs. | 893 - 937 lbs. | 4034 - 4167 lbs. |
2019 BMW X4 | 3500 lbs. | 882 lbs. | 4146 lbs. |
2019 BMW X5 | 7200 lbs. | 849 - 871 lbs. | 4813 - 5170 lbs. |
2019 BMW X6 | 6000 lbs. | 1110 lbs. | 4585 - 5080 lbs. |
2019 Buick Enclave | 1500 - 5000 lbs. | - | 4359 - 4685 lbs. |
2019 Buick Envision | 1500 lbs. | - | 3755 - 4083 lbs. |
2019 Cadillac ATS-V Coupe | - | - | 3803 lbs. |
2019 Dodge Durango R/T SUV | 7200 - 7400 lbs. | 1280 - 1300 lbs. | 5176 - 5381 lbs. |
2019 Jaguar F-PACE | 5291 lbs. | - | 3870 - 4090 lbs. |
2019 Jaguar F-TYPE R Coupe | - | - | 3814 lbs. |
2019 Jaguar F-TYPE SVR Coupe | - | - | 3759 lbs. |
2019 Jeep Grand Cherokee | 3500 - 7400 lbs. | 1120 - 1380 lbs. | 4545 - 4984 lbs. |
2019 Land Rover Discovery | 8201 lbs. | - | 4751 lbs. |
2019 Land Rover Range Rover Sport | 7716 lbs. | - | 4839 - 5121 lbs. |
2019 Land Rover Range Rover Sport SVR SUV | 6613 lbs. | - | 5093 lbs. |
2019 Land Rover Range Rover Velar | 1653 - 5512 lbs. | - | 4217 - 4471 lbs. |
2019 Lexus GS 350 | - | 1069 - 1104 lbs. | 3726 - 3891 lbs. |
2019 Lexus IS 300 | - | 949 - 1047 lbs. | 3583 - 3737 lbs. |
2019 Lexus NX 300 | 2000 lbs. | 1150 lbs. | 3940 - 4050 lbs. |
2019 Lexus RX 350L | 3500 lbs. | 1367 - 1433 lbs. | 4464 - 4619 lbs. |
2019 Lincoln MKC | 3000 lbs. | - | 3811 - 3997 lbs. |
2019 Maserati Levante | 5952 lbs. | - | 4650 lbs. |
2019 Maserati Quattroporte | - | - | 4101 - 4233 lbs. |
2019 Mercedes-Benz AMG GLC 43 | 3500 lbs. | 1466 lbs. | 4149 lbs. |
2019 Mercedes-Benz AMG GLC 63 | 3500 lbs. | 1444 lbs. | 4475 lbs. |
2019 Mercedes-Benz AMG GLE 43 | 7200 lbs. | 1455 - 1650 lbs. | 4960 - 4987 lbs. |
2019 Mercedes-Benz GLC-Class Coupe | 3500 lbs. | 1422 lbs. | 4045 lbs. |
2019 Mercedes-Benz GLC-Class | 3500 lbs. | 1466 lbs. | 3891 - 4001 lbs. |
2019 Mercedes-Benz AMG G 63 | 6500 lbs. | - | 5842 lbs. |
2019 Mercedes-Benz AMG GLC 43 Coupe | 3500 lbs. | - | 4184 lbs. |
2019 Mini Clubman | - | 925 - 980 lbs. | 3105 - 3445 lbs. |
2019 Porsche Cayenne | 7700 lbs. | 1807 - 1862 lbs. | 4377 - 4454 lbs. |
2019 Porsche Macan | 4409 lbs. | 1395 - 1435 lbs. | 4099 - 4293 lbs. |
2019 Porsche Panamera Turbo Sedan | - | 1179 - 1444 lbs. | 4398 - 4630 lbs. |
2019 Porsche 911 Carrera | - | 980 lbs. | 3153 - 3263 lbs. |
2019 Subaru Crosstrek | 1500 lbs. | - | 3113 - 3239 lbs. |
2019 Tesla Model X electric | 4960 - 5000 lbs. | - | 5307 - 5531 lbs. |
2019 Toyota Corolla Hatchback | - | 860 lbs. | 3060 lbs. |
2019 Toyota Highlander | 1500 - 5000 lbs. | 1280 - 1455 lbs. | 4134 - 4508 lbs. |
2019 Volkswagen Atlas | 2000 - 5000 lbs. | 1080 - 1113 lbs. | 4222 - 4528 lbs. |
2019 Volvo S60 | - | 890 lbs. | 3657 - 3907 lbs. |
2019 Volvo XC60 | 3500 lbs. | 1189 - 1292 lbs. | 4105 - 4210 lbs. |
2018 Jaguar F-PACE Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Curb Weight |
25t 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5290 lbs. | 3880 lbs. |
25t Premium 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5290 lbs. | 3880 lbs. |
25t Prestige 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5290 lbs. | 3880 lbs. |
25t R-Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5290 lbs. | 3880 lbs. |
30t Portfolio 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5290 lbs. | 4102 lbs. |
30t Premium 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5290 lbs. | 3905 lbs. |
30t Prestige 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5290 lbs. | 3905 lbs. |
30t R-Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5290 lbs. | 3905 lbs. |
35t Portfolio 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) w/Prod. End 09/17 | 5290 lbs. | 4015 lbs. |
35t Premium 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) w/Prod. End 09/17 | 5290 lbs. | 4015 lbs. |
35t Prestige 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) w/Prod. End 09/17 | 5290 lbs. | 4015 lbs. |
R-Sport 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) w/Prod. End 09/17 | 5290 lbs. | 4015 lbs. |
S 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) | 5290 lbs. | 4102 lbs. |
2018 Jaguar F-PACE vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
2018 Acura MDX | 3500 - 5000 lbs. | 1150 lbs. | 4001 - 4292 lbs. |
2018 Acura RDX | 1500 - 5000 lbs. | - | 3737 - 3946 lbs. |
2018 Alfa Romeo Stelvio | 3000 lbs. | - | 4044 lbs. |
2018 Audi Q5 | 3968 - 4400 lbs. | - | 4045 lbs. |
2018 Audi Q7 | 4400 - 7700 lbs. | 1367 lbs. | 4696 - 4938 lbs. |
2018 Audi SQ5 | 3968 - 4400 lbs. | - | 4321 - 4398 lbs. |
2018 BMW X3 M40i SUV | 4400 lbs. | 937 - 959 lbs. | 4156 - 4277 lbs. |
2018 BMW X4 | 3500 lbs. | 910 lbs. | 4130 lbs. |
2018 BMW X5 | 5952 lbs. | 1110 lbs. | 4625 - 5095 lbs. |
2018 BMW X6 | 6000 lbs. | 1110 lbs. | 4585 - 5080 lbs. |
2018 Buick Enclave | 1500 - 5000 lbs. | - | 4358 - 4605 lbs. |
2018 Buick Envision | 1500 lbs. | - | 3755 - 4083 lbs. |
2018 Cadillac XT5 | 3500 lbs. | - | 3985 - 4356 lbs. |
2018 Infiniti QX60 | 5000 lbs. | - | 4383 - 4519 lbs. |
2018 Jaguar E-PACE | 3968 lbs. | - | 4035 lbs. |
2018 Jaguar F-PACE | 5290 lbs. | - | 3880 - 4102 lbs. |
2018 Land Rover Discovery | 8201 lbs. | - | 4751 lbs. |
2018 Land Rover Range Rover Evoque | 3968 lbs. | - | 3865 - 4440 lbs. |
2018 Land Rover Range Rover Sport | 4409 - 7716 lbs. | - | 4150 - 5121 lbs. |
2018 Land Rover Range Rover Velar | 5291 - 5512 lbs. | - | 4217 - 4471 lbs. |
2018 Land Rover Discovery Sport | 4409 lbs. | - | 3854 - 4150 lbs. |
2018 Lexus GX 460 | 6500 lbs. | 1401 - 1470 lbs. | 5130 - 5199 lbs. |
2018 Lexus RX 350 | 3500 lbs. | 1444 - 1477 lbs. | 4222 - 4387 lbs. |
2018 Lexus RX 350L | 3500 lbs. | 1367 - 1433 lbs. | 4464 - 4619 lbs. |
2018 Lexus RX 450h hybrid | 3500 lbs. | 1257 lbs. | 4740 lbs. |
2018 Lexus RX 450hL hybrid | 10200 - 10330 lbs. | 1356 lbs. | 4905 lbs. |
2018 Lincoln MKC | 3000 lbs. | - | 3823 - 3997 lbs. |
2018 Lincoln MKX | 3500 lbs. | - | 4168 - 4387 lbs. |
2018 Maserati Levante | 5952 - 8300 lbs. | - | 4649 - 4650 lbs. |
2018 Mercedes-Benz GLC-Class | 3500 lbs. | 1466 lbs. | 3891 - 4001 lbs. |
2018 Mercedes-Benz GLE-Class | 6600 - 7200 lbs. | 1532 - 1631 lbs. | 4650 - 4751 lbs. |
2018 Mercedes-Benz AMG GLE 43 Coupe | 7200 - 9160 lbs. | 1455 lbs. | 4897 - 4960 lbs. |
2018 Porsche Cayenne | 7716 - 12500 lbs. | 1709 - 1862 lbs. | 4488 - 4597 lbs. |
2018 Porsche Macan | 4409 lbs. | 1488 - 1510 lbs. | 3902 - 4112 lbs. |
2018 Volvo XC60 | 3500 lbs. | 1292 lbs. | 4322 lbs. |
2018 Volvo XC90 | 2200 - 5000 lbs. | - | 4293 - 4627 lbs. |
2017 Jaguar F-PACE Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Curb Weight |
35t 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) | 5290 lbs. | 4015 lbs. |
35t Premium 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) | 5290 lbs. | 4015 lbs. |
35t Prestige 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) | 5290 lbs. | 4015 lbs. |
35t R-Sport 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) | 5290 lbs. | 4015 lbs. |
First Edition 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) | 5290 lbs. | 4102 lbs. |
S 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) | 5290 lbs. | 5135 - 5448 lbs. |
2017 Jaguar F-PACE vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
2017 Acura MDX | 3500 - 5000 lbs. | 1150 lbs. | 4001 - 4471 lbs. |
2017 Acura RDX | 1500 lbs. | - | 3737 - 3946 lbs. |
2017 Audi Q3 | 2200 lbs. | 1058 lbs. | 3494 - 3682 lbs. |
2017 Audi Q5 | 4400 lbs. | 1047 lbs. | 4200 - 4387 lbs. |
2017 Audi Q7 | 4400 - 7700 lbs. | 1367 lbs. | 4696 - 4938 lbs. |
2017 Audi SQ5 | 4400 lbs. | 1047 lbs. | 4442 lbs. |
2017 BMW X3 | 3000 lbs. | 910 lbs. | 4030 - 4230 lbs. |
2017 BMW X4 | 3500 lbs. | 910 lbs. | 4130 lbs. |
2017 BMW X5 | 5952 lbs. | 1110 lbs. | 4625 - 5150 lbs. |
2017 BMW X5 plug-in hybrid SUV | 5952 lbs. | 1170 lbs. | 5220 lbs. |
2017 BMW X6 | 1500 - 6000 lbs. | 1110 lbs. | 4585 - 5170 lbs. |
2017 Buick Enclave | 4500 lbs. | 1537 - 1687 lbs. | 4724 - 4922 lbs. |
2017 Cadillac XT5 | 3500 lbs. | - | 3985 - 4356 lbs. |
2017 Infiniti QX60 hybrid SUV | 3500 lbs. | 1113 lbs. | 4559 - 4698 lbs. |
2017 Infiniti QX60 | 5000 lbs. | - | 4383 - 4462 lbs. |
2017 Infiniti QX80 | 8500 lbs. | 1630 - 1680 lbs. | 5644 - 5888 lbs. |
2017 Infiniti QX70 | 2000 lbs. | - | 4209 - 4321 lbs. |
2017 Jaguar F-PACE | 5290 lbs. | - | 4015 - 4102 lbs. |
2017 Land Rover Discovery | 8201 lbs. | - | 4835 lbs. |
2017 Land Rover Range Rover Evoque | 3300 - 3500 lbs. | 1102 lbs. | 3865 lbs. |
2017 Land Rover Range Rover Sport | 7716 lbs. | - | 4661 - 5093 lbs. |
2017 Land Rover Discovery Sport | 4409 lbs. | - | 3878 lbs. |
2017 Lexus GX 460 | 6500 lbs. | 1401 - 1470 lbs. | 5130 - 5199 lbs. |
2017 Lexus RX 350 | 3500 lbs. | 1444 - 1477 lbs. | 4222 - 4387 lbs. |
2017 Lexus RX 450h hybrid | 3500 lbs. | 1257 lbs. | 4740 lbs. |
2017 Lincoln MKC | 3000 lbs. | - | 3771 - 3997 lbs. |
2017 Lincoln MKX | 3500 lbs. | - | 4168 - 4387 lbs. |
2017 Lincoln Navigator | 8600 - 9000 lbs. | 1470 - 1560 lbs. | 5830 - 6069 lbs. |
2017 Maserati Levante | 5952 lbs. | - | 4649 lbs. |
2017 Mercedes-Benz AMG GLC 43 | 3500 lbs. | 1466 lbs. | 4145 lbs. |
2017 Mercedes-Benz AMG GLE 43 | 7200 lbs. | 1650 lbs. | 4690 lbs. |
2017 Mercedes-Benz GLA-Class | 6600 - 7200 lbs. | - | 3296 - 3428 lbs. |
2017 Mercedes-Benz GLC-Class Coupe | 3500 lbs. | 1422 lbs. | 4001 lbs. |
2017 Mercedes-Benz GLC-Class | 3500 lbs. | 1466 lbs. | 3892 - 4145 lbs. |
2017 Mercedes-Benz GLE-Class diesel SUV | 6600 lbs. | 1532 lbs. | 4742 lbs. |
2017 Mercedes-Benz GLE-Class | 6600 - 7200 lbs. | 1532 - 1631 lbs. | 4652 - 4751 lbs. |
2017 Mercedes-Benz GLE-Class plug-in hybrid SUV | 4410 lbs. | 1455 lbs. | 5456 lbs. |
2017 Mercedes-Benz AMG GLA 45 | 7200 lbs. | - | 3457 lbs. |
2017 Mercedes-Benz AMG GLE 43 Coupe | 7200 lbs. | 1455 lbs. | 4690 lbs. |
2017 Porsche Cayenne | 7716 lbs. | 1709 - 1862 lbs. | 4488 - 4597 lbs. |
2017 Porsche Macan | 4409 lbs. | 1488 - 1510 lbs. | 3902 - 4112 lbs. |
2017 Porsche Macan GTS SUV | 4409 lbs. | 1444 lbs. | 4178 lbs. |
2017 Volvo XC60 | 3500 - 5000 lbs. | 1292 lbs. | 3959 - 4175 lbs. |
2017 Volvo XC90 | 4000 - 5000 lbs. | - | 4293 - 4394 lbs. |