2020 Jaguar F-PACE 0-60 and Quarter Mile Times
2021 Jaguar F-PACE 0-60 and Quarter Mile all trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|---|---|---|
25t 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.9 sec | - | 113 ft. |
25t Premium 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.9 sec | - | 113 ft. |
30t Premium 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.9 sec | - | 113 ft. |
25t Prestige 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.9 sec | - | 113 ft. |
30t Prestige 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.9 sec | - | 113 ft. |
25t R-Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5.1 sec | 13.9 sec | 113 ft. |
25t Checkered Flag Limited Edition 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.7 sec | - | 113 ft. |
30t R-Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 5.1 sec | 13.9 sec | 113 ft. |
300 Sport Limited Edition 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.7 sec | - | 113 ft. |
30t Portfolio 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.7 sec | - | 113 ft. |
2021 Jaguar F-PACE vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|---|---|---|
2021 BMW X5 | 5.3 sec | - | - |
2021 Audi Q8 | 5.6 - 5.7 sec | - | - |
2021 BMW X3 | 6 sec | - | - |
2021 Porsche Cayenne | 5.7 sec | 14.4 sec | - |
2021 Volvo XC60 | 6.1 - 6.5 sec | 14.1 sec | - |
2021 Maserati Levante | 5.6 sec | 12 sec | 118 ft. |
2021 Jaguar F-PACE | 5.1 - 6.9 sec | 13.9 sec | 113 ft. |
2021 Audi Q5 | 5.3 - 5.9 sec | 14.2 - 17.2 sec | 112 - 135 ft. |
The 2020 Jaguar F-PACE comes equipped with a 2-liter Inline 4 that makes 247 hp @ 5500 rpm and 269 ft-lb. @ 1300 rpm of torque. The car takes 6.7 seconds to reach 60 MPH from a standstill while it is able to run a quarter-mile in - seconds.
The Jaguar also offers another engine. It is an 3-liter V-6 that spills out 380 hp @ 6500 rpm and 332 lbs.-ft. @ 4500 rpm of torque. This powertrain is available with the S 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) and helps the car to reach from 0-60 MPH in 6.7 seconds. The Jaguar F-PACE covers the quarter-mile run in just - seconds.
2020 Jaguar F-PACE 0-60 and Quarter Mile all trims
Trim Name | 0-60 MPH |
---|---|
25t 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.7 sec |
25t Premium 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.7 sec |
30t Premium 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.7 sec |
25t Prestige 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.7 sec |
30t Prestige 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.7 sec |
25t R-Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.7 sec |
25t Checkered Flag Limited Edition 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.7 sec |
30t R-Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.7 sec |
300 Sport Limited Edition 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.7 sec |
S 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) | 6.7 sec |
30t Portfolio 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.7 sec |
2020 Jaguar F-PACE vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|---|---|---|
2020 Jaguar F-PACE | 6.7 sec | - | - |
2020 Porsche Cayenne | 5.7 sec | 14.4 sec | - |
2020 Volvo XC60 | 6.1 sec | 14.1 sec | - |
2020 Maserati Levante | 4.2 sec | 12.2 sec | - |
2020 Land Rover Range Rover Velar | 4 - 6.4 sec | 12.3 - 13.8 sec | - |
2020 Audi Q5 | 5.9 sec | 14.5 - 17.2 sec | 112 - 135 ft. |
2020 Mercedes-Benz GLC-Class | 6.1 sec | 15.5 sec | 129 ft. |
2020 BMW X5 | 4.6 - 5.3 sec | 13.8 sec | - |
2020 Audi Q8 | 5.6 sec | 13.7 - 17.2 sec | 104 - 112 ft. |
2020 Land Rover Range Rover Sport Autobiography SUV | 6.3 sec | - | - |
2020 BMW X3 | 4.1 - 6 sec | 15.1 sec | 114 ft. |
2019 Jaguar F-PACE 0-60 and Quarter Mile all trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|---|---|---|
S 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
30t Portfolio 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
30t R-Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
25t R-Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
25t Prestige 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
30t Prestige 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
30t Premium 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
25t Premium 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
25t 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
2019 Jaguar F-PACE vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) | Braking (60 - 0 MPH) |
---|---|---|---|---|
2019 Dodge Durango R/T SUV | 6.2 sec | 14.9 sec | - | 124 ft. |
2019 Mercedes-Benz GLC-Class | 6.4 sec | 14.7 sec | - | 129 ft. |
2019 BMW X5 | 4 sec | 12.2 sec | - | 119 ft. |
2019 Land Rover Discovery | 7.3 sec | 14.7 sec | - | 137 ft. |
2019 Lexus NX 300 | 8.6 sec | 15.3 sec | - | 127 ft. |
2019 Audi Q8 | 3.8 sec | 14.8 sec | - | 121 ft. |
2019 Acura RDX | 6.2 sec | 14.8 sec | - | 116 ft. |
2019 Maserati Quattroporte | 4.8 sec | 13.5 sec | - | 135 ft. |
2019 Porsche Panamera Turbo Sedan | 4.7 sec | 12.1 sec | 154 ft. | - |
2019 Lexus RX 350L | 7.2 sec | 15.6 sec | 165 ft. | - |
2019 Land Rover Range Rover Sport SVR SUV | 7.8 sec | 16.3 sec | - | 118 ft. |
2019 Mercedes-Benz AMG GLC 43 | 4.9 sec | 13.1 sec | 159 ft. | - |
2019 Subaru Crosstrek | 9.2 sec | 16.4 sec | - | 137 ft. |
2019 BMW X3 | 6 sec | 14.8 sec | - | 83 ft. |
2019 Buick Enclave | 7 sec | 15.4 sec | - | 134 ft. |
2019 Toyota Corolla Hatchback | 12 sec | 17.5 sec | - | 131 ft. |
2019 Mercedes-Benz AMG GLC 43 Coupe | 4.3 sec | 13.1 sec | 154 ft. | - |
2019 Buick Envision | 7 sec | 14.9 sec | 162 ft. | - |
2019 Volkswagen Atlas | 7.2 sec | 16 sec | - | 139 ft. |
2019 Jaguar F-TYPE R Coupe | 4.4 sec | 13.9 sec | - | 109 ft. |
2019 Lincoln MKC | 7.5 sec | 15.7 sec | - | 118 ft. |
2019 Cadillac ATS-V Coupe | 3.8 sec | 10.7 sec | 157 ft. | - |
2019 Mercedes-Benz GLC-Class Coupe | 6 sec | 11.7 sec | - | 119 ft. |
2019 Jeep Grand Cherokee | 3.5 sec | 12 sec | 168 ft. | - |
2019 Porsche Cayenne | 4.5 sec | 13.2 sec | 156 ft. | - |
2019 Volvo XC60 | 5.4 sec | 13.8 sec | - | 114 ft. |
2019 Audi Q7 | 6.6 sec | 14.9 sec | 155 ft. | - |
2019 Acura MDX | 6 sec | 14.2 sec | 168 ft. | - |
2019 Lexus IS 300 | 4.5 sec | 13.7 sec | - | 112 ft. |
2019 Maserati Levante | 5.8 sec | 15 sec | - | 113 ft. |
2019 Porsche Macan | 4.9 sec | 13.5 sec | 160 ft. | - |
2019 Alfa Romeo Giulia | 5.4 sec | 14 sec | - | 127 ft. |
2019 BMW 3 Series | 6.3 sec | 14.8 sec | - | 123 ft. |
2019 BMW X6 | 5.8 sec | 14.3 sec | - | 119 ft. |
2019 Land Rover Range Rover Sport | 7.8 sec | 16.3 sec | - | 118 ft. |
2019 Porsche 911 Carrera | 4.3 sec | 13.3 sec | 145 ft. | - |
2019 Audi A3 Convertible | 6.1 sec | 14.8 sec | - | 88 ft. |
2019 Mercedes-Benz AMG G 63 | 4.4 sec | 12.5 sec | - | 109 ft. |
2019 Mercedes-Benz AMG GLC 63 | 4.3 sec | 11.7 sec | 154 ft. | - |
2019 Tesla Model X electric | 3.1 sec | 13.6 sec | - | 113 ft. |
2019 Jaguar F-PACE | 6.4 sec | 13.9 sec | - | 99 ft. |
2019 Land Rover Range Rover Velar | 5.3 sec | 14.2 sec | - | 124 ft. |
2019 Mercedes-Benz AMG GLE 43 | 4.8 sec | 13.4 sec | 172 ft. | - |
2019 Toyota Highlander | 7.2 sec | 15.5 sec | 181 ft. | - |
2019 Audi Q5 | 5.9 sec | 14.5 sec | - | 136 ft. |
2019 Mini Clubman | 8.2 sec | 16.4 sec | - | 107 ft. |
2019 Volvo S60 | 4.7 sec | 14.7 sec | - | 110 ft. |
2019 BMW X4 | 6.2 sec | 14.9 sec | - | 123 ft. |
2019 Jaguar F-TYPE SVR Coupe | 3.7 sec | 11.6 sec | - | 126 ft. |
2019 Honda Passport | 6.2 sec | 14.7 sec | - | 115 ft. |
2019 Lexus GS 350 | 5.7 sec | 14.7 sec | 173 ft. | - |
2018 Jaguar F-PACE 0-60 and Quarter Mile all trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|---|---|---|
25t 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
25t Premium 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
25t Prestige 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
25t R-Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
30t Portfolio 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
30t Premium 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
30t Prestige 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
30t R-Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
35t Portfolio 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) w/Prod. End 09/17 | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
35t Premium 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) w/Prod. End 09/17 | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
35t Prestige 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) w/Prod. End 09/17 | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
R-Sport 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) w/Prod. End 09/17 | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
S 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
2018 Jaguar F-PACE vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) | Braking (60 - 0 MPH) |
---|---|---|---|---|
2018 Acura MDX | 6 sec | 14.2 sec | 168 ft. | - |
2018 Lexus GX 460 | 7.4 sec | 15.8 sec | 173 ft. | - |
2018 Maserati Levante | 5.8 sec | 15 sec | - | 113 ft. |
2018 Land Rover Range Rover Evoque | 8.5 sec | 15.3 sec | 176 ft. | - |
2018 Porsche Macan | 4.9 sec | 13.5 sec | 160 ft. | - |
2018 Lexus RX 350 | 7.2 sec | 15.6 sec | 165 ft. | - |
2018 BMW X6 | 5.8 sec | 14.3 sec | - | 119 ft. |
2018 Land Rover Range Rover Sport | 7.8 sec | 16.3 sec | - | 118 ft. |
2018 Alfa Romeo Stelvio | 5.4 sec | 14 sec | - | 127 ft. |
2018 Jaguar E-PACE | 6.4 sec | 15 sec | - | 130 ft. |
2018 Jaguar F-PACE | 6.4 sec | 13.9 sec | - | 99 ft. |
2018 Lexus RX 450h hybrid | 7.2 sec | 15.6 sec | 165 ft. | - |
2018 Land Rover Range Rover Velar | 5.3 sec | 14.2 sec | - | 124 ft. |
2018 Audi Q5 | 5.9 sec | 14.5 sec | - | 136 ft. |
2018 BMW X4 | 6.2 sec | 14.9 sec | - | 123 ft. |
2018 Land Rover Discovery Sport | 8.6 sec | 13.3 sec | - | 109 ft. |
2018 Lincoln MKX | 8 sec | 14.9 sec | 176 ft. | - |
2018 Cadillac XT5 | 6.6 sec | 15.1 sec | - | 99 ft. |
2018 Mercedes-Benz GLC-Class | 6.4 sec | 14.7 sec | - | 129 ft. |
2018 BMW X5 | 4 sec | 12.2 sec | - | 119 ft. |
2018 Land Rover Discovery | 7.3 sec | 14.7 sec | - | 137 ft. |
2018 Audi SQ5 | 5.1 sec | 13.7 sec | - | 88 ft. |
2018 Acura RDX | 6.2 - 6.5 sec | 14.8 - 15 sec | 168 ft. | 116 ft. |
2018 Infiniti QX60 | 7.1 sec | 18 sec | 177 ft. | - |
2018 Volvo XC90 | 7.4 sec | 15.7 sec | 167 ft. | - |
2018 Lexus RX 350L | 7.2 sec | 15.6 sec | 165 ft. | - |
2018 Mercedes-Benz GLE-Class | 7.5 sec | 14.3 sec | 172 ft. | - |
2018 BMW X3 M40i SUV | 4.8 sec | 13.4 sec | - | 103 ft. |
2018 Buick Enclave | 7 sec | 15.4 sec | - | 134 ft. |
2018 Lexus RX 450hL hybrid | 7.2 sec | 15.6 sec | 165 ft. | - |
2018 Mercedes-Benz AMG GLE 43 Coupe | 4.8 sec | 13.4 sec | 172 ft. | - |
2018 Buick Envision | 7 sec | 14.9 sec | 162 ft. | - |
2018 Lincoln MKC | 7.5 sec | 15.7 sec | - | 118 ft. |
2018 Porsche Cayenne | 4.5 sec | 13.2 sec | 156 ft. | - |
2018 Volvo XC60 | 5.4 sec | 13.8 sec | - | 114 ft. |
2018 Audi Q7 | 6.6 sec | 14.9 sec | 155 ft. | - |
2017 Jaguar F-PACE 0-60 and Quarter Mile all trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|---|---|---|
35t 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
35t Premium 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
35t Prestige 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
35t R-Sport 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
First Edition 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | 99 ft. |
S 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) | 6.4 sec | 13.9 sec | - |
2017 Jaguar F-PACE vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) | Braking (60 - 0 MPH) |
---|---|---|---|---|
2017 BMW X5 plug-in hybrid SUV | 6.1 sec | 14.8 sec | 149 ft. | - |
2017 Land Rover Discovery | 7.3 sec | 14.7 sec | - | 137 ft. |
2017 Lincoln Navigator | 5.9 sec | 14.5 sec | - | 132 ft. |
2017 Audi SQ5 | 5.1 sec | 13.7 sec | - | 88 ft. |
2017 Porsche Macan | 4.9 sec | 13.5 sec | 160 ft. | - |
2017 Acura RDX | 6.2 - 6.5 sec | 14.8 - 15 sec | 168 ft. | 116 ft. |
2017 Infiniti QX60 | 7.1 sec | 18 sec | 177 ft. | - |
2017 Mercedes-Benz GLE-Class diesel SUV | 7.5 sec | 14.3 sec | 172 ft. | - |
2017 Volvo XC90 | 7.4 sec | 15.7 sec | 167 ft. | - |
2017 Infiniti QX80 | 6.3 sec | 14.9 sec | - | 122 ft. |
2017 Mercedes-Benz GLE-Class plug-in hybrid SUV | 7.5 sec | 14.3 sec | 172 ft. | - |
2017 BMW X3 | 6 sec | 14.8 sec | - | 83 ft. |
2017 Mercedes-Benz AMG GLA 45 | 5.8 sec | 12.5 sec | - | 120 ft. |
2017 Buick Enclave | 7 sec | 15.4 sec | - | 134 ft. |
2017 Audi Q3 | 7.8 sec | 16.1 sec | - | 80 ft. |
2017 Mercedes-Benz AMG GLE 43 Coupe | 4.8 sec | 13.4 sec | 172 ft. | - |
2017 Mercedes-Benz AMG GLE 43 | 4.8 sec | 13.4 sec | 172 ft. | - |
2017 Lincoln MKC | 7.5 sec | 15.7 sec | - | 118 ft. |
2017 Mercedes-Benz GLA-Class | 5.8 sec | 14.5 sec | - | 78 ft. |
2017 Porsche Cayenne | 4.5 sec | 13.2 sec | 156 ft. | - |
2017 Volvo XC60 | 5.4 sec | 13.8 sec | - | 114 ft. |
2017 Audi Q7 | 6.6 sec | 14.9 sec | 155 ft. | - |
2017 BMW X5 | 4 sec | 12.2 sec | - | 119 ft. |
2017 Acura MDX | 6 sec | 14.2 sec | 168 ft. | - |
2017 Lexus GX 460 | 7.4 sec | 15.8 sec | 173 ft. | - |
2017 Maserati Levante | 5.8 sec | 15 sec | - | 113 ft. |
2017 Infiniti QX60 hybrid SUV | 7.1 sec | 18 sec | 177 ft. | - |
2017 Land Rover Range Rover Evoque | 8.5 sec | 15.3 sec | 176 ft. | - |
2017 Porsche Macan GTS SUV | 4.9 sec | 13.5 sec | 160 ft. | - |
2017 Lexus RX 350 | 7.2 sec | 15.6 sec | 165 ft. | - |
2017 Mercedes-Benz GLE-Class | 7.5 sec | 14.3 sec | 172 ft. | - |
2017 BMW X6 | 5.8 sec | 14.3 sec | - | 119 ft. |
2017 Land Rover Range Rover Sport | 7.8 sec | 16.3 sec | - | 118 ft. |
2017 Infiniti QX70 | 6.1 sec | 14.9 sec | 171 ft. | - |
2017 Mercedes-Benz AMG GLC 43 | 4.9 sec | 13.1 sec | 159 ft. | - |
2017 Jaguar F-PACE | 6.4 sec | 13.9 sec | - | 99 ft. |
2017 Lexus RX 450h hybrid | 7.2 sec | 15.6 sec | 165 ft. | - |
2017 Audi Q5 | 5.9 sec | 14.5 sec | - | 136 ft. |
2017 BMW X4 | 6.2 sec | 14.9 sec | - | 123 ft. |
2017 Land Rover Discovery Sport | 8.6 sec | 13.3 sec | - | 109 ft. |
2017 Mercedes-Benz GLC-Class Coupe | 6 sec | 11.7 sec | - | 119 ft. |
2017 Lincoln MKX | 8 sec | 14.9 sec | 176 ft. | - |
2017 Cadillac XT5 | 6.6 sec | 15.1 sec | - | 99 ft. |
2017 Mercedes-Benz GLC-Class | 6.4 sec | 14.7 sec | - | 129 ft. |