2021 Ford F-150 Towing Capacity
The 2021 Ford F-150 gets a 3.3-liter V-6 under the hood that makes 290 hp @ 6500 rpm and 265 lb.-ft.. @ 4000 rpm of torque. The truck can tow a total of 9200 lbs. and has a Payload capacity of 1990 lbs., that means, you can tow your everyday gigs with comfort and ease.
The Ford also offers a bigger and more potent 2.7-liter V-6 that spills out 395 hp @ 5750 rpm. It comes paired with a 10-speed Automatic that helps to throw out the total available torque of 400 lb-ft. @ 4500 rpm for even higher towing capacity. The 2021 Ford F-150 equipped with this engine offers a Payload capacity of 9200 lbs. and can tow a maximum of 1990 lbs.
The Ford also offers a bigger and more potent 3.5-liter V-6 that spills out 395 hp @ 5750 rpm. It comes paired with a 10-speed Automatic that helps to throw out the total available torque of 400 lb-ft. @ 4500 rpm for even higher towing capacity. The 2021 Ford F-150 equipped with this engine offers a Payload capacity of 12000 lbs. and can tow a maximum of 1990 lbs.
2021 Ford F-150 Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.3L 6cyl 6A) | 9200 lbs. | 1990 lbs. | 4069 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.3L 6cyl 6A) | 12000 lbs. | 1920 lbs. | 4177 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (2.7L 6cyl 10A) | 9200 lbs. | 1990 lbs. | 4069 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB (2.7L 6cyl 10A) | 12000 lbs. | 1960 lbs. | 4069 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.5L 6cyl Turbo 10A) | 12000 lbs. | 1960 lbs. | 4069 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.3L 6cyl 6A) | 9700 lbs. | 1740 lbs. | 4330 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.3L 6cyl 6A) | 11800 lbs. | 1920 lbs. | 4418 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (2.7L 6cyl 10A) | 9700 lbs. | 1730 lbs. | 4069 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (2.7L 6cyl 10A) | 11800 lbs. | 1920 lbs. | 4069 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.3L 6cyl 6A) | 9200 lbs. | 1990 lbs. | 4069 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.3L 6cyl 6A) | 12000 lbs. | 1920 lbs. | 4177 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (2.7L 6cyl 10A) | 12000 lbs. | 1960 lbs. | 4069 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB (2.7L 6cyl 10A) | 9200 lbs. | 1920 lbs. | 4177 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.5L 6cyl Turbo 10A) | 11800 lbs. | 1920 lbs. | 4069 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.5L 6cyl Turbo 10A) | 12000 lbs. | 1960 lbs. | 4069 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.5L 6cyl Turbo 10A) | 9200 lbs. | 1920 lbs. | 4177 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.3L 6cyl 6A) | 9700 lbs. | 1740 lbs. | 4330 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.3L 6cyl 6A) | 11800 lbs. | 1920 lbs. | 4418 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (2.7L 6cyl 10A) | 11800 lbs. | 1920 lbs. | 4069 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (2.7L 6cyl 10A) | 9200 lbs. | 1920 lbs. | 4177 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.5L 6cyl Turbo 10A) | 11800 lbs. | 1920 lbs. | 4069 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.5L 6cyl Turbo 10A) | 9200 lbs. | 1920 lbs. | 4177 lbs. |
When compared with the rivals, the 2021 Ford F-150 is undoubtedly the best of the lot with its unearthly towing capacity of 10600 lbs. It has a maximum Payload capacity of 1730 - 1990 lbs. which is again the highest in the segment, making the 2021 Ford F-150 one of the most utilitarian and capable vehicles in the market. The 2021 Ford F-150 is followed by the 2021 Toyota Tundra that offers a towing capacity of 9450 lbs. and can carry a total of 1520 - 1660 lbs. in its bed.
The 2021 Ford F-150 has a total Curb Weight of 4069 - 4418 which makes it the heaviest car in the segment and it still manages to provide the best hauling figures.
2021 Ford F-150 vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
2021 Ford F-150 | 9200 - 12000 lbs. | 1730 - 1990 lbs. | 4069 - 4418 lbs. |
2021 Chevrolet Silverado 1500 | 9300 lbs. | 2130 - 2250 lbs. | 4400 - 4620 lbs. |
2021 Nissan Titan Crew Cab | 9210 - 9350 lbs. | 1310 - 1620 lbs. | 5502 - 5919 lbs. |
2021 Toyota Tundra | 8800 - 10100 lbs. | 1520 - 1660 lbs. | 5340 - 5680 lbs. |
2020 Ford F-150 Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.3L 6cyl 6A) | 5000 lbs. | 1990 lbs. | 4069 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.3L 6cyl 6A) | 12000 lbs. | 1920 lbs. | 4177 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.3L 6cyl 6A) | 9700 lbs. | 1740 lbs. | 4330 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.3L 6cyl 6A) | 11800 lbs. | 1920 lbs. | 4418 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.3L 6cyl 6A) | 9200 lbs. | 1990 lbs. | 4069 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.3L 6cyl 6A) | 12000 lbs. | 1920 lbs. | 4177 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.3L 6cyl 6A) | 9700 lbs. | 1740 lbs. | 4330 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.3L 6cyl 6A) | 11800 lbs. | 1920 lbs. | 4418 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (5.0L 8cyl 10A) | 9200 lbs. | 1990 lbs. | 4069 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (5.0L 8cyl 10A) | 9700 lbs. | 1730 lbs. | 4069 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (2.7L 6cyl 10A) | 9200 lbs. | 1990 lbs. | 4069 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (2.7L 6cyl 10A) | 9700 lbs. | 1730 lbs. | 4069 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB (5.0L 8cyl 10A) | 12000 lbs. | 1960 lbs. | 4069 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (5.0L 8cyl 10A) | 11800 lbs. | 1920 lbs. | 4069 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB (2.7L 6cyl 10A) | 12000 lbs. | 1960 lbs. | 4069 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (2.7L 6cyl 10A) | 11800 lbs. | 1920 lbs. | 4069 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.5L 6cyl Turbo 10A) | 12000 lbs. | 1960 lbs. | 4069 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.5L 6cyl Turbo 10A) | 11800 lbs. | 1920 lbs. | 4069 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (5.0L 8cyl 10A) | 9200 lbs. | 1990 lbs. | 4069 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (5.0L 8cyl 10A) | 9700 lbs. | 1730 lbs. | 4069 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (2.7L 6cyl 10A) | 9700 lbs. | 1730 lbs. | 4069 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (2.7L 6cyl 10A) | 9200 lbs. | 1990 lbs. | 4069 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB (5.0L 8cyl 10A) | 9100 lbs. | 1920 lbs. | 4177 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (5.0L 8cyl 10A) | 9100 lbs. | 1920 lbs. | 4177 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB (2.7L 6cyl 10A) | 9100 lbs. | 1920 lbs. | 4177 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (2.7L 6cyl 10A) | 9100 lbs. | 1920 lbs. | 4177 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.5L 6cyl Turbo 10A) | 9100 lbs. | 1920 lbs. | 4177 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.5L 6cyl Turbo 10A) | 9100 lbs. | 1920 lbs. | 4177 lbs. |
2020 Ford F-150 vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Gooseneck/5th Wheel Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|---|
2020 Chevrolet Silverado 1500 | 7900 - 10000 lbs. | 7600 - 7800 lbs. | 2130 - 2250 lbs. | 4520 - 4730 lbs. |
2020 Ford F-150 | 5000 - 12000 lbs. | - | 1730 - 1990 lbs. | 4069 - 4418 lbs. |
2020 GMC Sierra 1500 | 7900 - 10000 lbs. | 7400 - 7800 lbs. | 2120 - 2240 lbs. | 4520 - 4730 lbs. |
2019 Ford F-150 Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.3L 6cyl 6A) | 9100 lbs. | 1990 lbs. | 4069 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.3L 6cyl 6A) | 9700 lbs. | 1740 lbs. | 4330 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.3L 6cyl 6A) | 9700 lbs. | 1740 lbs. | 4330 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.3L 6cyl 6A) | 12000 lbs. | 1960 lbs. | 4418 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.3L 6cyl 6A) | 12000 lbs. | 1960 lbs. | 4418 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.3L 6cyl 6A) | 12100 lbs. | 1920 lbs. | 4177 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.3L 6cyl 6A) | 9100 lbs. | 1990 lbs. | 4069 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.3L 6cyl 6A) | 12100 lbs. | 1920 lbs. | 4177 lbs. |
2019 Ford F-150 vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Gooseneck/5th Wheel Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|---|
2019 Chevrolet Malibu hybrid Sedan | 1000 lbs. | - | - | 3366 lbs. |
2019 Chevrolet Silverado 1500 | 9900 - 10100 lbs. | - | 2130 - 2250 lbs. | 4257 - 4470 lbs. |
2019 Ford F-150 | 9100 - 12100 lbs. | - | 1740 - 1990 lbs. | 4069 - 4418 lbs. |
2019 Ford F-250 SuperDuty | 15000 lbs. | 12800 - 13200 lbs. | 3730 - 4170 lbs. | 5683 - 6106 lbs. |
2019 GMC Sierra 1500 | 9800 - 10000 lbs. | - | 2140 - 2240 lbs. | 4257 - 4470 lbs. |
2019 Hyundai Veloster | - | - | 959 - 1047 lbs. | 2701 - 2899 lbs. |
2019 Mazda 3 | - | - | - | 3071 - 3248 lbs. |
2019 Nissan Sentra | - | - | 900 - 987 lbs. | 2851 - 3090 lbs. |
2019 RAM 1500 Classic | 8930 - 10710 lbs. | - | 1440 - 1880 lbs. | 4520 - 4892 lbs. |
2018 Ford F-150 Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.3L 6cyl 6A) | 9700 lbs. | 1790 lbs. | 2576 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.3L 6cyl 6A) | 12000 lbs. | 1972 lbs. | 2718 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.3L 6cyl 6A) | 9100 lbs. | 1990 lbs. | 4069 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.3L 6cyl 6A) | 12100 lbs. | 1993 lbs. | 2485 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.3L 6cyl 6A) | 9700 lbs. | 1790 lbs. | 2576 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.3L 6cyl 6A) | 12000 lbs. | 1972 lbs. | 2718 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.3L 6cyl 6A) | 9100 lbs. | 2031 lbs. | 2382 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.3L 6cyl 6A) | 12100 lbs. | 1993 lbs. | 2485 lbs. |
2018 Ford F-150 vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Gooseneck/5th Wheel Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|---|
2018 Chevrolet Colorado Extended Cab | 3500 - 7000 lbs. | - | 1337 - 1432 lbs. | 3936 - 4230 lbs. |
2018 Chevrolet Colorado | 7000 lbs. | - | 1223 - 1548 lbs. | 4028 - 4528 lbs. |
2018 Chevrolet Silverado 1500 | 8600 - 9800 lbs. | 5900 - 7500 lbs. | 1880 - 2003 lbs. | 2755 - 4948 lbs. |
2018 Ford F-150 | 9100 - 12100 lbs. | - | 1790 - 2031 lbs. | 2382 - 4069 lbs. |
2018 GMC Canyon Extended Cab | 3500 - 7000 lbs. | - | 1386 - 1519 lbs. | 3938 - 4398 lbs. |
2018 GMC Canyon | 7000 - 7700 lbs. | - | 1421 - 1555 lbs. | 3997 - 4547 lbs. |
2018 GMC Sierra 1500 | 8600 - 9800 lbs. | 6000 - 7500 lbs. | 1880 - 1980 lbs. | 4515 - 4948 lbs. |
2018 Nissan Frontier King Cab | 3760 - 6710 lbs. | - | 890 - 1430 lbs. | 3785 - 4417 lbs. |
2018 Nissan Titan | 9730 lbs. | - | 1940 - 1950 lbs. | 5167 - 5362 lbs. |
2018 RAM 1500 Regular Cab | 4570 - 10620 lbs. | - | 1390 - 1880 lbs. | 2494 - 4955 lbs. |
2018 RAM 1500 Quad Cab | 4430 - 10340 lbs. | - | 1520 - 1920 lbs. | 2794 - 5248 lbs. |
2018 Toyota Tacoma | 3500 - 6800 lbs. | - | 1275 - 1620 lbs. | 3980 - 4325 lbs. |
2017 Ford F-150 Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Gooseneck/5th Wheel Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|---|
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.5L 6cyl 6A) | 9600 lbs. | 4900 lbs. | 1700 lbs. | 4305 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.5L 6cyl 6A) | 12200 lbs. | 7300 lbs. | 1660 lbs. | 4393 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) | 9100 lbs. | 4900 lbs. | 1910 lbs. | 4051 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.5L 6cyl 6A) | 12000 lbs. | 4900 lbs. | 1900 lbs. | 4152 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.5L 6cyl 6A) | 9600 lbs. | 4900 lbs. | 1700 lbs. | 4305 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.5L 6cyl 6A) | 12200 lbs. | 7300 lbs. | 1660 lbs. | 4393 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) | 9100 lbs. | 4900 lbs. | 1910 lbs. | 4051 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.5L 6cyl 6A) | 12000 lbs. | 4900 lbs. | 1900 lbs. | 4152 lbs. |
2017 Ford F-150 vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Gooseneck/5th Wheel Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|---|
2017 Honda Ridgeline | 3500 - 5000 lbs. | - | 1447 - 1584 lbs. | 4242 - 4515 lbs. |
2017 Chevrolet Colorado Extended Cab | 3500 - 7000 lbs. | - | 1337 - 1432 lbs. | 3936 - 4230 lbs. |
2017 Chevrolet Colorado | 7000 lbs. | - | 1360 - 1600 lbs. | 4028 - 4528 lbs. |
2017 Chevrolet Silverado 1500 | 8600 - 9800 lbs. | 5900 - 7500 lbs. | 1860 - 1980 lbs. | 4510 - 4975 lbs. |
2017 Ford F-150 | 9100 - 12200 lbs. | 4900 - 7300 lbs. | 1660 - 1910 lbs. | 4051 - 4393 lbs. |
2017 GMC Canyon Extended Cab | 3500 - 7000 lbs. | - | 1386 - 1510 lbs. | 3922 - 4398 lbs. |
2017 GMC Canyon | 7000 - 7700 lbs. | - | 1421 - 1555 lbs. | 3996 - 4545 lbs. |
2017 GMC Sierra 1500 | 8600 - 9800 lbs. | 6000 - 7500 lbs. | 1890 - 1980 lbs. | 4510 - 4947 lbs. |
2017 Nissan Frontier King Cab | 3760 - 6710 lbs. | - | 880 - 1430 lbs. | 3766 - 4415 lbs. |
2017 Nissan Titan | 9730 - 12640 lbs. | - | 1940 - 1950 lbs. | 5167 - 5362 lbs. |
2017 RAM 1500 | 8930 - 10620 lbs. | - | 1450 - 1820 lbs. | 4903 - 5709 lbs. |
2017 RAM 1500 Regular Cab | 8930 - 10620 lbs. | - | 1390 - 1880 lbs. | 4517 - 5054 lbs. |
2017 RAM 1500 Quad Cab | 9160 - 10340 lbs. | - | 1700 - 1880 lbs. | 4877 - 5279 lbs. |
2017 Toyota Tacoma Double Cab | 3500 - 6500 lbs. | - | 1120 - 1505 lbs. | 4095 - 4480 lbs. |
2017 Toyota Tacoma | 3500 - 6800 lbs. | - | 1295 - 1620 lbs. | 3980 - 4305 lbs. |
2017 Toyota Tundra Regular Cab | 10300 - 10500 lbs. | - | 1990 - 2080 lbs. | 4920 - 5210 lbs. |
2016 Ford F-150 Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Gooseneck/5th Wheel Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|---|
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.5L 6cyl 6A) | 12200 lbs. | 7300 lbs. | 1660 lbs. | 4393 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.5L 6cyl 6A) | 9600 lbs. | 4900 lbs. | 1700 lbs. | 4305 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.5L 6cyl 6A) | 12000 lbs. | 4900 lbs. | 1900 lbs. | 4152 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) | 9100 lbs. | 4900 lbs. | 1910 lbs. | 4051 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.5L 6cyl 6A) | 12200 lbs. | 7300 lbs. | 1660 lbs. | 4393 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.5L 6cyl 6A) | 9600 lbs. | 4900 lbs. | 1700 lbs. | 4305 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.5L 6cyl 6A) | 12000 lbs. | 4900 lbs. | 1900 lbs. | 4152 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) | 9100 lbs. | 4900 lbs. | 1910 lbs. | 4051 lbs. |
2016 Ford F-150 vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Gooseneck/5th Wheel Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|---|
2016 Chevrolet Silverado 1500 | 8600 - 9800 lbs. | - | 1860 - 1960 lbs. | 4517 - 4975 lbs. |
2016 Ford F-150 | 9100 - 12200 lbs. | 4900 - 7300 lbs. | 1660 - 1910 lbs. | 4051 - 4393 lbs. |
2016 GMC Sierra 1500 | 8600 - 9800 lbs. | - | 1860 - 1960 lbs. | 4517 - 4975 lbs. |
2016 RAM 1500 Regular Cab | 5110 - 10840 lbs. | - | 1297 - 1898 lbs. | 4515 - 5053 lbs. |
2016 Toyota Tundra Regular Cab | 10200 - 10500 lbs. | - | 1985 - 2060 lbs. | 4940 - 5215 lbs. |
2015 Ford F-150 Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Gooseneck/5th Wheel Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|---|
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.5L 6cyl 6A) | 7400 lbs. | 7300 lbs. | 1670 lbs. | 4385 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.5L 6cyl 6A) | 7500 lbs. | 7400 lbs. | 1690 lbs. | 4309 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.5L 6cyl 6A) | 5000 lbs. | 4900 lbs. | 1900 lbs. | 4154 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) | 5000 lbs. | 4900 lbs. | 1910 lbs. | 4050 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.5L 6cyl 6A) | 7400 lbs. | 7300 lbs. | 1670 lbs. | 4385 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.5L 6cyl 6A) | 7500 lbs. | 7400 lbs. | 1690 lbs. | 4309 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.5L 6cyl 6A) | 5000 lbs. | 4900 lbs. | 1900 lbs. | 4154 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) | 5000 lbs. | 4900 lbs. | 1910 lbs. | 4050 lbs. |
2015 Ford F-150 vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Gooseneck/5th Wheel Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|---|
2015 Chevrolet Silverado 1500 | 9100 - 11400 lbs. | - | 2059 - 2108 lbs. | 4521 - 4952 lbs. |
2015 Ford F-150 | 5000 - 7500 lbs. | 4900 - 7400 lbs. | 1670 - 1910 lbs. | 4050 - 4385 lbs. |
2015 GMC Sierra 1500 | 8700 - 9800 lbs. | - | 1920 - 1980 lbs. | 4521 - 4952 lbs. |
2015 RAM 1500 Regular Cab | 4980 - 10650 lbs. | - | 1430 - 1900 lbs. | 4525 - 5048 lbs. |
2015 Toyota Tundra Regular Cab | 10200 - 10500 lbs. | - | 2005 - 2080 lbs. | 4920 - 5090 lbs. |
2014 Ford F-150 Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Gooseneck/5th Wheel Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|---|
FX4 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.5L 6cyl Turbo 6A) | 6500 lbs. | 7700 lbs. | 1370 lbs. | 5375 lbs. |
FX2 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.5L 6cyl Turbo 6A) | 8000 lbs. | 8000 lbs. | 1520 lbs. | 5073 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.7L 6cyl 6A) | 11300 lbs. | 6500 lbs. | 1900 lbs. | 4993 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.7L 6cyl 6A) | 8000 lbs. | 6300 lbs. | 1670 lbs. | 4925 lbs. |
STX 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.7L 6cyl 6A) | 8000 lbs. | 6300 lbs. | 1670 lbs. | 4925 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.7L 6cyl 6A) | 11300 lbs. | 5600 lbs. | 1930 lbs. | 4764 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.7L 6cyl 6A) | 8300 lbs. | 5500 lbs. | 1710 lbs. | 4685 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.7L 6cyl 6A) | 11300 lbs. | 6500 lbs. | 1900 lbs. | 4993 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.7L 6cyl 6A) | 8000 lbs. | 6300 lbs. | 1670 lbs. | 4925 lbs. |
STX 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.7L 6cyl 6A) | 8300 lbs. | 5500 lbs. | 1710 lbs. | 4685 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.7L 6cyl 6A) | 11300 lbs. | 5600 lbs. | 1930 lbs. | 4764 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.7L 6cyl 6A) | 8300 lbs. | 5500 lbs. | 1710 lbs. | 4685 lbs. |
2014 Ford F-150 vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Gooseneck/5th Wheel Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|---|
2014 Honda Ridgeline | 5000 lbs. | - | 1475 - 1559 lbs. | 4491 - 4575 lbs. |
2014 Chevrolet Silverado 1500 | 9100 - 11400 lbs. | - | 2059 - 2108 lbs. | 4387 - 4816 lbs. |
2014 Ford F-150 | 6500 - 11300 lbs. | 5500 - 8000 lbs. | 1370 - 1930 lbs. | 4685 - 5375 lbs. |
2014 GMC Sierra 1500 | 9100 - 10200 lbs. | - | 2059 - 2108 lbs. | 4387 - 4816 lbs. |
2014 Nissan Frontier King Cab | 3500 - 6500 lbs. | - | 913 - 1524 lbs. | 3708 - 4406 lbs. |
2014 Nissan Titan King Cab | 7400 - 9500 lbs. | - | 1842 - 2153 lbs. | 4847 - 5259 lbs. |
2014 RAM 1500 Regular Cab | 5050 - 10450 lbs. | - | 1330 - 1910 lbs. | 4525 - 5048 lbs. |
2014 Toyota Tacoma Regular Cab | 3500 lbs. | - | 1305 - 1390 lbs. | 3325 - 3765 lbs. |
2014 Toyota Tundra Regular Cab | 4800 - 10500 lbs. | - | 1630 - 2040 lbs. | 4760 - 5340 lbs. |
2013 Ford F-150 Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Gooseneck/5th Wheel Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|---|
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.7L 6cyl 6A) | 11300 lbs. | 6500 lbs. | 1900 lbs. | 4993 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.7L 6cyl 6A) | 8000 lbs. | 6300 lbs. | 1670 lbs. | 4925 lbs. |
STX 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.7L 6cyl 6A) | 8000 lbs. | 6300 lbs. | 1670 lbs. | 4925 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.7L 6cyl 6A) | 11300 lbs. | 5600 lbs. | 1930 lbs. | 4764 lbs. |
XLT 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.7L 6cyl 6A) | 8300 lbs. | 5500 lbs. | 1710 lbs. | 4685 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB 4WD (3.7L 6cyl 6A) | 11300 lbs. | 6500 lbs. | 1900 lbs. | 4993 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB 4WD (3.7L 6cyl 6A) | 8000 lbs. | 6300 lbs. | 1670 lbs. | 4925 lbs. |
STX 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.7L 6cyl 6A) | 8300 lbs. | 5500 lbs. | 1710 lbs. | 4685 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB (3.7L 6cyl 6A) | 11300 lbs. | 5600 lbs. | 1930 lbs. | 4764 lbs. |
XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB (3.7L 6cyl 6A) | 8300 lbs. | 5500 lbs. | 1710 lbs. | 4685 lbs. |
2013 Ford F-150 vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Gooseneck/5th Wheel Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|---|
2013 Chevrolet Silverado 1500 | 8900 - 10000 lbs. | 8900 lbs. | 1549 - 1940 lbs. | 4460 - 4851 lbs. |
2013 Ford F-150 | 8000 - 11300 lbs. | 5500 - 6500 lbs. | 1670 - 1930 lbs. | 4685 - 4993 lbs. |
