Last updated on: April 6, 2021
Model | Starting Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings |
---|---|---|---|---|
Q5 | $23,499 | $58 Above | 35 days | 5 excellent deals, 809 listings |
A4 | $19,498 | $28 Below | 39 days | 17 excellent deals, 740 listings |
Q7 | $31,698 | $50 Below | 33 days | 390 listings |
Q3 | $21,500 | $10 Above | 34 days | 2 excellent deals, 350 listings |
A5 | $26,200 | $33 Above | 38 days | 3 excellent deals, 310 listings |
Body Type | Starting Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings |
---|---|---|---|---|
Suv | $21,500 | $1 Above | 35 days | 12 excellent deals, 2,042 listings |
Sedan | $18,420 | $0 Above | 40 days | 25 excellent deals, 1,432 listings |
Hatchback | $15,488 | $1 Above | 41 days | 2 excellent deals, 273 listings |
Coupe | $26,200 | $1 Above | 37 days | 2 excellent deals, 141 listings |
Convertible | $26,490 | $68 Below | 31 days | 88 listings |
Wagon | $31,500 | $1 Above | 38 days | 57 listings |
State | Starting Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings |
---|---|---|---|---|
California | $20,354 | $270 Below | 41 days | 11 excellent deals, 563 listings |
Florida | $19,100 | $341 Above | 31 days | 5 excellent deals, 497 listings |
Connecticut | $23,990 | $1,670 Above | 42 days | 271 listings |
Massachusetts | $23,949 | $145 Below | 42 days | 1 excellent deals, 244 listings |
New Jersey | $21,899 | $172 Above | 46 days | 4 excellent deals, 211 listings |
Pennsylvania | $22,500 | $347 Above | 38 days | 1 excellent deals, 194 listings |
Illinois | $22,787 | $267 Below | 26 days | 192 listings |
New York | $21,995 | $44 Below | 48 days | 160 listings |
Colorado | $25,649 | $183 Above | 40 days | 156 listings |
Texas | $20,998 | $415 Below | 23 days | 2 excellent deals, 139 listings |
North Carolina | $24,489 | $309 Above | 36 days | 123 listings |
Maryland | $19,498 | $392 Below | 31 days | 1 excellent deals, 116 listings |
Ohio | $22,698 | $501 Above | 57 days | 111 listings |
Virginia | $18,420 | $703 Above | 34 days | 88 listings |
Michigan | $25,782 | $501 Below | 73 days | 81 listings |
Indiana | $26,550 | $85 Above | 37 days | 79 listings |
Arizona | $20,800 | $919 Above | 48 days | 1 excellent deals, 76 listings |
Minnesota | $23,498 | $1,185 Below | 45 days | 76 listings |
Georgia | $22,782 | $67 Above | 34 days | 1 excellent deals, 71 listings |
Nevada | $15,488 | $776 Below | 23 days | 2 excellent deals, 64 listings |
Wisconsin | $24,991 | $300 Below | 26 days | 1 excellent deals, 54 listings |
New Hampshire | $27,987 | $7 Above | 30 days | 43 listings |
South Carolina | $24,288 | $105 Above | 37 days | 40 listings |
Alabama | $18,586 | $1,579 Below | 27 days | 2 excellent deals, 37 listings |
Oregon | $24,499 | $62 Below | 33 days | 36 listings |
Missouri | $22,791 | $670 Below | 47 days | 2 excellent deals, 34 listings |
Kansas | $28,287 | $1,078 Above | 43 days | 33 listings |
Washington | $21,799 | $1,262 Below | 36 days | 2 excellent deals, 32 listings |
Nebraska | $27,680 | $1 Above | 34 days | 27 listings |
Kentucky | $26,200 | $1,678 Above | 62 days | 24 listings |
Tennessee | $33,884 | $1,269 Below | 32 days | 22 listings |
Arkansas | $25,590 | $1,494 Below | 34 days | 1 excellent deals, 19 listings |
Iowa | $26,590 | $1,821 Below | 67 days | 1 excellent deals, 15 listings |
Louisiana | $23,594 | $669 Below | 33 days | 2 excellent deals, 13 listings |
Delaware | $30,371 | $235 Above | 35 days | 13 listings |
Alaska | $35,988 | $95 Below | 116 days | 12 listings |
Montana | $28,892 | $85 Above | 6 days | 11 listings |
West Virginia | $32,886 | $3 Below | 73 days | 10 listings |
New Mexico | $31,977 | $2,318 Above | 48 days | 8 listings |
Oklahoma | $22,881 | $463 Above | 28 days | 8 listings |
Utah | $25,894 | $988 Below | 43 days | 8 listings |
South Dakota | $25,995 | $2,927 Above | 35 days | 8 listings |
Maine | $24,999 | $1,253 Below | 32 days | 1 excellent deals, 7 listings |
Idaho | $40,911 | $329 Above | 11 days | 3 listings |
Vermont | $38,500 | $130 Above | 179 days | 3 listings |
Hawaii | $48,995 | $4,020 Below | 19 days | 1 listings |
to
to
to
YEAR
BODY STYLE
MODEL
COLOR
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Manual |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 20,376mi |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Mazda San Francisco |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 415-241-8100 |
---|---|
Address | San Francisco, CA |
Engine | V6 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 27,192mi |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Parker Audi |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 501-221-2600 |
---|---|
Address | Little Rock, AR |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 8,116mi |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | New Country Audi of Greenwich |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 203-661-1800 |
---|---|
Address | Greenwich, CT |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 26,255mi |
---|---|
Exterior Color | RED |
Seating | - |
Dealer Name | Audi Fort Myers |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 239-319-2466 |
---|---|
Address | Fort Myers, FL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 29,059mi |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Audi Rocklin |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 916-836-1288 |
---|---|
Address | Rocklin, CA |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 29,750mi |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Bell Audi |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 732-388-2800 |
---|---|
Address | Edison, NJ |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 34,982mi |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Audi Fort Myers |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 239-319-2466 |
---|---|
Address | Fort Myers, FL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 40,865mi |
---|---|
Exterior Color | RED |
Seating | - |
Dealer Name | Audi Dominion |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 888-478-2089 |
---|---|
Address | San Antonio, TX |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 33,871mi |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Audi Marin and Volkswagen Marin |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 415-483-1854 |
---|---|
Address | San Rafael, CA |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 22,602mi |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Bell Audi |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 732-388-2800 |
---|---|
Address | Edison, NJ |
Engine | V8 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 6,573mi |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Audi Lafayette |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 888-483-6515 |
---|---|
Address | Lafayette, LA |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 28,510mi |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Park Place Motor Cars |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 507-216-0379 |
---|---|
Address | Rochester, MN |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 19,199mi |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Kansas City Audi-Volkswagen |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 816-941-9500 |
---|---|
Address | Kansas City, MO |
Engine | V6 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 19,423mi |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Audi Tucson |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 520-445-4060 |
---|---|
Address | Tucson, AZ |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 29,031mi |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Kansas City Audi-Volkswagen |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 816-941-9500 |
---|---|
Address | Kansas City, MO |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 10,186mi |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Bell Audi |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 732-388-2800 |
---|---|
Address | Edison, NJ |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 7,497mi |
---|---|
Exterior Color | BLUE |
Seating | - |
Dealer Name | Audi Fort Myers |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 239-319-2466 |
---|---|
Address | Fort Myers, FL |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 54,424mi |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Audi Henderson |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 702-982-4600 |
---|---|
Address | Henderson, NV |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 11,024mi |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Mazda San Francisco |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 415-241-8100 |
---|---|
Address | San Francisco, CA |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 10,435mi |
---|---|
Exterior Color | UNKNOWN |
Seating | - |
Dealer Name | Audi Valencia |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Valencia, CA |
---|
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 41,684mi |
---|---|
Exterior Color | BLUE |
Seating | - |
Dealer Name | Audi Rockville |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 855-934-7408 |
---|---|
Address | Rockville, MD |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 8,073mi |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Mazda San Francisco |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 415-241-8100 |
---|---|
Address | San Francisco, CA |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 41,748mi |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Audi Shreveport - Porsche Shreveport |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Shreveport, LA |
---|
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 27,779mi |
---|---|
Exterior Color | BLACK |
Seating | - |
Dealer Name | Bell Audi |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 732-388-2800 |
---|---|
Address | Edison, NJ |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | FWD |
Mileage | 12,640mi |
---|---|
Exterior Color | BLUE |
Seating | - |
Dealer Name | Audi North Atlanta |
---|---|
Dealer Rating |
Address | Roswell, GA |
---|
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 25,251mi |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | Bell Audi |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 732-388-2800 |
---|---|
Address | Edison, NJ |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 21,832mi |
---|---|
Exterior Color | WHITE |
Seating | - |
Dealer Name | Desert European Motorcars |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 760-610-0292 |
---|---|
Address | Rancho Mirage, CA |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 42,721mi |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | University Audi Lynnwood |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 425-743-7400 |
---|---|
Address | Lynnwood, WA |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 326mi |
---|---|
Exterior Color | SILVER |
Seating | - |
Dealer Name | Audi Henderson |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 702-982-4600 |
---|---|
Address | Henderson, NV |
Engine | I4 |
---|---|
Transmission | Automatic |
DriveTrain | AWD |
Mileage | 24,645mi |
---|---|
Exterior Color | GRAY |
Seating | - |
Dealer Name | University Audi Lynnwood |
---|---|
Dealer Rating |
Contact No. | +1 425-743-7400 |
---|---|
Address | Lynnwood, WA |